Slalom géant hommes — Schladming (AUT) — 28-01-2025 Codex 0037 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | VERDU Joan | 1995 | AND | 50.77 | ||||
| 2 | 3 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 50.80 | +0.03 | |||
| 4 | 13 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 50.84 | +0.07 | |||
| 3 | 31 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 50.84 | +0.07 | |||
| 5 | 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 51.02 | +0.25 | |||
| 6 | 34 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | 51.05 | +0.28 | |||
| 8 | 8 | RADAMUS River | 1998 | USA | 51.06 | +0.29 | |||
| 7 | 20 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 51.06 | +0.29 | |||
| 9 | 17 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 51.18 | +0.41 | |||
| 10 | 4 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 51.21 | +0.44 | |||
| 11 | 21 | MAES Sam | 1998 | BEL | 51.23 | +0.46 | |||
| 12 | 26 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | 51.28 | +0.51 | |||
| 13 | 32 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 51.32 | +0.55 | |||
| 15 | 19 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 51.36 | +0.59 | |||
| 14 | 24 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 51.36 | +0.59 | |||
| 16 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 51.47 | +0.70 | |||
| 17 | 12 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 51.48 | +0.71 | |||
| 18 | 22 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 51.53 | +0.76 | |||
| 19 | 23 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 51.55 | +0.78 | |||
| 20 | 10 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 51.65 | +0.88 | |||
| 21 | 25 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 51.66 | +0.89 | |||
| 22 | 11 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 51.68 | +0.91 | |||
| 23 | 9 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 51.78 | +1.01 | |||
| 24 | 6 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 51.82 | +1.05 | |||
| 25 | 40 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 51.91 | +1.14 | |||
| 26 | 5 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 51.93 | +1.16 | |||
| 27 | 16 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 51.94 | +1.17 | |||
| 28 | 18 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 51.97 | +1.20 | |||
| 29 | 1 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 52.24 | +1.47 | |||
| 14 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 27 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | DNQ | |||||
| 28 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | DNQ | |||||
| 30 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 33 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | DNQ | |||||
| 35 | WAHLQVIST Jesper | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 37 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | DNQ | |||||
| 41 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 42 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 45 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 46 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | DNQ | |||||
| 48 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | DNQ | |||||
| 49 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNQ | |||||
| 50 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNQ | |||||
| 51 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | DNQ | |||||
| 52 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | DNQ | |||||
| 53 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 54 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 55 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 56 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 57 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 58 | ST-GERMAIN William | 1992 | CAN | DNQ | |||||
| 59 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNQ | |||||
| 60 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||
| 61 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | DNQ | |||||
| 62 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 63 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 64 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 65 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNQ | |||||
| 66 | HOFSTEDT Adam | 2002 | SWE | DNQ | |||||
| 67 | ORTEGA Albert | 1998 | ESP | DNQ | |||||
| 68 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 69 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 71 | KATAYAMA Ryoma | 2003 | JPN | DNQ | |||||
| 44 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | DNS | |||||
| 29 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | DNF | |||||
| 36 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 38 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | DNF | |||||
| 39 | TALACCI Simon | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 43 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | DNF | |||||
| 47 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNF | |||||
| 70 | SATO Shintaro | 1996 | JPN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline