Slalom messieurs — Adelboden (SUI) — 11-01-2025 Codex 0024 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 54.93 | ||||
| 2 | 1 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 55.18 | +0.25 | |||
| 3 | 2 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 55.31 | +0.38 | |||
| 4 | 7 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 55.42 | +0.49 | |||
| 5 | 19 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 55.46 | +0.53 | |||
| 6 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 55.48 | +0.55 | |||
| 7 | 14 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 55.82 | +0.89 | |||
| 8 | 16 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 55.95 | +1.02 | |||
| 9 | 11 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 56.17 | +1.24 | |||
| 10 | 15 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 56.31 | +1.38 | |||
| 11 | 22 | MATT Michael | 1993 | AUT | 56.42 | +1.49 | |||
| 12 | 13 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 56.47 | +1.54 | |||
| 13 | 9 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 56.60 | +1.67 | |||
| 14 | 20 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 56.80 | +1.87 | |||
| 15 | 8 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 56.87 | +1.94 | |||
| 16 | 17 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 57.04 | +2.11 | |||
| 17 | 10 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 57.09 | +2.16 | |||
| 18 | 25 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 57.17 | +2.24 | |||
| 19 | 23 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 57.20 | +2.27 | |||
| 20 | 24 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 57.21 | +2.28 | |||
| 21 | 26 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 57.22 | +2.29 | |||
| 22 | 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 57.32 | +2.39 | |||
| 23 | 18 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 57.37 | +2.44 | |||
| 24 | 33 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.50 | +2.57 | |||
| 25 | 34 | RODES Istok | 1996 | CRO | 57.56 | +2.63 | |||
| 26 | 27 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 57.58 | +2.65 | |||
| 27 | 32 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 57.84 | +2.91 | |||
| 28 | 40 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 57.88 | +2.95 | |||
| 29 | 38 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 57.94 | +3.01 | |||
| 30 | 29 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 57.95 | +3.02 | |||
| 30 | 39 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 57.95 | +3.02 | |||
| 32 | 43 | READ Erik | 1991 | CAN | 58.21 | +3.28 | |||
| 33 | 44 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | 58.23 | +3.30 | |||
| 34 | 52 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 58.38 | +3.45 | |||
| 35 | 61 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | 58.42 | +3.49 | |||
| 36 | 35 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 58.47 | +3.54 | |||
| 37 | 36 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 58.54 | +3.61 | |||
| 38 | 45 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | 58.58 | +3.65 | |||
| 39 | 58 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | 58.73 | +3.80 | |||
| 39 | 63 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | 58.73 | +3.80 | |||
| 41 | 47 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 58.79 | +3.86 | |||
| 42 | 50 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | 58.89 | +3.96 | |||
| 43 | 71 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | 59.07 | +4.14 | |||
| 44 | 53 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | 59.13 | +4.20 | |||
| 45 | 48 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 59.17 | +4.24 | |||
| 46 | 54 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | 59.26 | +4.33 | |||
| 47 | 46 | RADAMUS River | 1998 | USA | 59.30 | +4.37 | |||
| 48 | 69 | GARAY FERNANDEZ Aingeru | 1998 | ESP | 59.35 | +4.42 | |||
| 49 | 64 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | 59.51 | +4.58 | |||
| 50 | 73 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | 1:00.10 | +5.17 | |||
| 51 | 49 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | 1:00.42 | +5.49 | |||
| 52 | 74 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 1:00.49 | +5.56 | |||
| 53 | 70 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 1:01.36 | +6.43 | |||
| 54 | 55 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | 1:02.29 | +7.36 | |||
| 37 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DSQ | |||||
| 4 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 6 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 12 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNF | |||||
| 28 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 30 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 31 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 41 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | DNF | |||||
| 42 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNF | |||||
| 51 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | DNF | |||||
| 56 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 57 | REMSOEY Mikkel | 2002 | NOR | DNF | |||||
| 59 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNF | |||||
| 60 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 62 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | DNF | |||||
| 65 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||
| 66 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||
| 67 | KOYAMA Takayuki | 2001 | JPN | DNF | |||||
| 68 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 72 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 75 | MCADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline