Slalom messieurs — Val d'Isere (FRA) — 15-12-2024 Codex 0011 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 47.44 | ||||
| 2 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 47.76 | +0.32 | |||
| 3 | 6 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 48.10 | +0.66 | |||
| 4 | 4 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 48.26 | +0.82 | |||
| 5 | 8 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 48.27 | +0.83 | |||
| 6 | 2 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 48.30 | +0.86 | |||
| 7 | 3 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 48.57 | +1.13 | |||
| 8 | 20 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 48.75 | +1.31 | |||
| 9 | 1 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 48.94 | +1.50 | |||
| 10 | 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 49.17 | +1.73 | |||
| 11 | 12 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 49.23 | +1.79 | |||
| 11 | 23 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 49.23 | +1.79 | |||
| 13 | 14 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 49.27 | +1.83 | |||
| 14 | 22 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 49.38 | +1.94 | |||
| 15 | 35 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 49.39 | +1.95 | |||
| 16 | 19 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 49.48 | +2.04 | |||
| 17 | 11 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 49.49 | +2.05 | |||
| 17 | 18 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 49.49 | +2.05 | |||
| 19 | 17 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 49.53 | +2.09 | |||
| 20 | 30 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 49.58 | +2.14 | |||
| 21 | 26 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 49.65 | +2.21 | |||
| 21 | 39 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 49.65 | +2.21 | |||
| 23 | 13 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 49.68 | +2.24 | |||
| 24 | 21 | MATT Michael | 1993 | AUT | 49.71 | +2.27 | |||
| 25 | 32 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 49.97 | +2.53 | |||
| 26 | 28 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 50.09 | +2.65 | |||
| 27 | 27 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 50.11 | +2.67 | |||
| 28 | 37 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 50.54 | +3.10 | |||
| 29 | 34 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 50.71 | +3.27 | |||
| 30 | 31 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 50.75 | +3.31 | |||
| 31 | 42 | READ Erik | 1991 | CAN | 50.93 | +3.49 | |||
| 32 | 38 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 51.01 | +3.57 | |||
| 33 | 55 | HANSSON William | 2001 | SWE | 51.06 | +3.62 | |||
| 34 | 43 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | 51.12 | +3.68 | |||
| 35 | 48 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | 51.21 | +3.77 | |||
| 36 | 50 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 51.24 | +3.80 | |||
| 37 | 25 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 51.34 | +3.90 | |||
| 38 | 58 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 51.44 | +4.00 | |||
| 39 | 57 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 51.50 | +4.06 | |||
| 40 | 36 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 51.67 | +4.23 | |||
| 41 | 51 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 51.72 | +4.28 | |||
| 42 | 47 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 51.90 | +4.46 | |||
| 43 | 46 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 52.17 | +4.73 | |||
| 44 | 52 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | 52.23 | +4.79 | |||
| 56 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DSQ | |||||
| 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | DNS | |||||
| 40 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNS | |||||
| 9 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 15 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 24 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 29 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||
| 33 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 41 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 44 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNF | |||||
| 45 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNF | |||||
| 49 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNF | |||||
| 53 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | DNF | |||||
| 54 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||
| 59 | WAHLQVIST Jesper | 2002 | NOR | DNF | |||||
| 60 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 61 | LEE Han-Hee | 1997 | KOR | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline