Slalom géant hommes — Beaver Creek (USA) — 08-12-2024 Codex 0009 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 1:10.41 | ||||
| 2 | 11 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:10.75 | +0.34 | |||
| 3 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:10.99 | +0.58 | |||
| 4 | 8 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:11.06 | +0.65 | |||
| 5 | 13 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:11.16 | +0.75 | |||
| 6 | 10 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:11.22 | +0.81 | |||
| 7 | 3 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:11.36 | +0.95 | |||
| 8 | 6 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:11.38 | +0.97 | |||
| 9 | 2 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:11.41 | +1.00 | |||
| 10 | 17 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 1:11.69 | +1.28 | |||
| 11 | 9 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:11.72 | +1.31 | |||
| 12 | 39 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 1:11.72 | +1.31 | |||
| 13 | 18 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:11.75 | +1.34 | |||
| 14 | 19 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:11.78 | +1.37 | |||
| 15 | 26 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:11.78 | +1.37 | |||
| 16 | 28 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 1:11.99 | +1.58 | |||
| 17 | 4 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 1:12.05 | +1.64 | |||
| 18 | 14 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:12.26 | +1.85 | |||
| 19 | 12 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:12.39 | +1.98 | |||
| 20 | 15 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:12.40 | +1.99 | |||
| 21 | 20 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:12.43 | +2.02 | |||
| 22 | 41 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:12.51 | +2.10 | |||
| 23 | 1 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:12.62 | +2.21 | |||
| 24 | 37 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | 1:12.91 | +2.50 | |||
| 25 | 38 | HANSSON William | 2001 | SWE | 1:13.45 | +3.04 | |||
| 26 | 16 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:13.93 | +3.52 | |||
| 22 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 23 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | DNQ | |||||
| 24 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 30 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 33 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | DNQ | |||||
| 34 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | DNQ | |||||
| 35 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 36 | WAHLQVIST Jesper | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 40 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | DNQ | |||||
| 43 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNQ | |||||
| 44 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 46 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 48 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | DNQ | |||||
| 49 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNQ | |||||
| 53 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 54 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | DNQ | |||||
| 55 | SEGER Riley | 1997 | CAN | DNQ | |||||
| 56 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 57 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 60 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 62 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | DNF | |||||
| 21 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNF | |||||
| 25 | FORD Tommy | 1989 | USA | DNF | |||||
| 27 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 31 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | DNF | |||||
| 32 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 42 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNF | |||||
| 45 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNF | |||||
| 47 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 50 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNF | |||||
| 51 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | DNF | |||||
| 52 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNF | |||||
| 58 | CASSELMAN Jamie | 2000 | CAN | DNF | |||||
| 59 | SARCHETT Ryder | 2003 | USA | DNF | |||||
| 61 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline