Slalom hommes — Gurgl (AUT) — 24-11-2024 Codex 0003 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 52.20 | ||||
| 2 | 4 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 52.32 | +0.12 | |||
| 3 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 52.43 | +0.23 | |||
| 4 | 22 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | 52.46 | +0.26 | |||
| 5 | 9 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 52.50 | +0.30 | |||
| 6 | 39 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 52.65 | +0.45 | |||
| 7 | 14 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 52.69 | +0.49 | |||
| 8 | 38 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 52.71 | +0.51 | |||
| 10 | 18 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 52.73 | +0.53 | |||
| 9 | 44 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 52.73 | +0.53 | |||
| 11 | 8 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 52.89 | +0.69 | |||
| 12 | 16 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 52.97 | +0.77 | |||
| 13 | 30 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 52.99 | +0.79 | |||
| 14 | 7 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 53.01 | +0.81 | |||
| 15 | 11 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 53.05 | +0.85 | |||
| 16 | 12 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 53.15 | +0.95 | |||
| 17 | 28 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 53.31 | +1.11 | |||
| 18 | 10 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 53.40 | +1.20 | |||
| 19 | 19 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 53.46 | +1.26 | |||
| 20 | 2 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 53.49 | +1.29 | |||
| 21 | 48 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 53.52 | +1.32 | |||
| 22 | 41 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 53.53 | +1.33 | |||
| 23 | 17 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 53.56 | +1.36 | |||
| 24 | 21 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 53.69 | +1.49 | |||
| 25 | 37 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 53.76 | +1.56 | |||
| 26 | 36 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 53.84 | +1.64 | |||
| 27 | 35 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 53.87 | +1.67 | |||
| 28 | 23 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 53.96 | +1.76 | |||
| 29 | 20 | MATT Michael | 1993 | AUT | 54.30 | +2.10 | |||
| 30 | 27 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.31 | +2.11 | |||
| 1 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNQ | |||||
| 24 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 26 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 40 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNQ | |||||
| 42 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 43 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNQ | |||||
| 45 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 47 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNQ | |||||
| 49 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNQ | |||||
| 50 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 53 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 56 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNQ | |||||
| 57 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 61 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNQ | |||||
| 6 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 13 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 15 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 25 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 29 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | DNF | |||||
| 31 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 32 | HIRSCHER Marcel | 1989 | NED | DNF | |||||
| 33 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||
| 34 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||
| 46 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | DNF | |||||
| 51 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 52 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 54 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | DNF | |||||
| 55 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||
| 58 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | DNF | |||||
| 59 | PARK Jeyun | 1994 | KOR | DNF | |||||
| 60 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 62 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline