Slalom hommes — Levi (FIN) — 17-11-2024 Codex 0002
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 59.67 | 54.31 | 1:53.98 | 100 | |||||
| 2 | 8 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:00.68 | 54.10 | 1:54.78 | +0.80 | 5.12 | 80 | |||
| 3 | 6 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 59.69 | 55.24 | 1:54.93 | +0.95 | 6.08 | 60 | |||
| 4 | 33 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 1:00.53 | 54.50 | 1:55.03 | +1.05 | 6.72 | 50 | |||
| 5 | 28 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 1:00.15 | 55.19 | 1:55.34 | +1.36 | 8.71 | 45 | |||
| 6 | 11 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 59.88 | 55.56 | 1:55.44 | +1.46 | 9.35 | 40 | |||
| 7 | 2 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 59.97 | 55.57 | 1:55.54 | +1.56 | 9.99 | 36 | |||
| 8 | 16 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 1:00.24 | 55.39 | 1:55.63 | +1.65 | 10.57 | 32 | |||
| 9 | 20 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 1:00.32 | 55.43 | 1:55.75 | +1.77 | 11.34 | 29 | |||
| 10 | 27 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:00.81 | 54.95 | 1:55.76 | +1.78 | 11.4 | 26 | |||
| 11 | 12 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 1:01.38 | 54.57 | 1:55.95 | +1.97 | 12.62 | 24 | |||
| 12 | 9 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:01.10 | 54.87 | 1:55.97 | +1.99 | 12.75 | 22 | |||
| 13 | 48 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 1:01.36 | 54.75 | 1:56.11 | +2.13 | 13.64 | 20 | |||
| 14 | 1 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:00.74 | 55.38 | 1:56.12 | +2.14 | 13.71 | 18 | |||
| 15 | 37 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 1:00.91 | 55.27 | 1:56.18 | +2.20 | 14.09 | 16 | |||
| 16 | 4 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 1:00.08 | 56.39 | 1:56.47 | +2.49 | 15.95 | 15 | |||
| 16 | 15 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 1:01.16 | 55.31 | 1:56.47 | +2.49 | 15.95 | 15 | |||
| 18 | 23 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 1:00.78 | 55.71 | 1:56.49 | +2.51 | 16.08 | 13 | |||
| 19 | 54 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 1:01.06 | 55.50 | 1:56.56 | +2.58 | 16.52 | 12 | |||
| 20 | 26 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 1:01.05 | 55.54 | 1:56.59 | +2.61 | 16.72 | 11 | |||
| 21 | 36 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 1:01.37 | 55.23 | 1:56.60 | +2.62 | 16.78 | 10 | |||
| 22 | 5 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 1:00.89 | 55.74 | 1:56.63 | +2.65 | 16.97 | 9 | |||
| 23 | 51 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 1:01.23 | 55.56 | 1:56.79 | +2.81 | 18 | 8 | |||
| 24 | 40 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 1:00.27 | 56.85 | 1:57.12 | +3.14 | 20.11 | 7 | |||
| 25 | 21 | MATT Michael | 1993 | AUT | 1:01.21 | 55.98 | 1:57.19 | +3.21 | 20.56 | 6 | |||
| 26 | 25 | RODES Istok | 1996 | CRO | 1:01.54 | 56.25 | 1:57.79 | +3.81 | 24.4 | 5 | |||
| 27 | 41 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 1:01.40 | 57.97 | 1:59.37 | +5.39 | 34.52 | 4 | |||
| 35 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 1:01.64 | DNQ | ||||||||
| 43 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:01.65 | DNQ | ||||||||
| 38 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:01.70 | DNQ | ||||||||
| 24 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 1:01.76 | DNQ | ||||||||
| 44 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:01.76 | DNQ | ||||||||
| 60 | PETTERSSON Emil | 2002 | SWE | 1:01.98 | DNQ | ||||||||
| 14 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 1:02.03 | DNQ | ||||||||
| 29 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 1:02.03 | DNQ | ||||||||
| 68 | GARAY FERNANDEZ Aingeru | 1998 | ESP | 1:02.05 | DNQ | ||||||||
| 19 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 1:02.06 | DNQ | ||||||||
| 30 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 1:02.06 | DNQ | ||||||||
| 39 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 1:02.11 | DNQ | ||||||||
| 57 | REMSOEY Mikkel | 2002 | NOR | 1:02.11 | DNQ | ||||||||
| 49 | MAECHLER Reto | 2001 | SUI | 1:02.15 | DNQ | ||||||||
| 22 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | 1:02.24 | DNQ | ||||||||
| 31 | HIRSCHER Marcel | 1989 | NED | 1:02.26 | DNQ | ||||||||
| 17 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 1:02.47 | DNQ | ||||||||
| 81 | KATO Seigo | 1998 | JPN | 1:03.19 | DNQ | ||||||||
| 69 | PALMQUIST Camden | 2003 | USA | 1:04.71 | DNQ | ||||||||
| 67 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | 1:07.89 | DNQ | ||||||||
| 32 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DSQ | |||||||||
| 7 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:00.85 | DNF | ||||||||
| 10 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 13 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | DNF | |||||||||
| 18 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF | |||||||||
| 34 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||||||
| 42 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 1:01.50 | DNF | ||||||||
| 45 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 46 | READ Erik | 1991 | CAN | DNF | |||||||||
| 47 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 50 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNF | |||||||||
| 52 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||||||
| 53 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNF | |||||||||
| 55 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNF | |||||||||
| 56 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||||||
| 58 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | DNF | |||||||||
| 59 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 61 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||||||
| 62 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | 1:01.62 | DNF | ||||||||
| 63 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNF | |||||||||
| 64 | ZLATKOV Kalin | 2001 | BUL | DNF | |||||||||
| 65 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||||||
| 66 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||||||
| 70 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNF | |||||||||
| 71 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 72 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNF | |||||||||
| 73 | JASICZEK Jedrzej | 1997 | POL | DNF | |||||||||
| 74 | PARK Jeyun | 1994 | KOR | DNF | |||||||||
| 75 | KEMPPAINEN Jesperi | 2004 | FIN | DNF | |||||||||
| 76 | TORVINEN Turo | 2000 | FIN | DNF | |||||||||
| 77 | MCADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF | |||||||||
| 78 | KATAYAMA Ryoma | 2003 | JPN | DNF | |||||||||
| 79 | SARAVUO Erik | 2003 | FIN | DNF | |||||||||
| 80 | SIRVIO Salomo | 2001 | FIN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline