Super-G dames — Crans Montana (SUI) — 18-02-2024 Codex 5030
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:16.52 | 100 | |||||
| 2 | 6 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:16.56 | +0.04 | 0.62 | 80 | |||
| 3 | 11 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:16.67 | +0.15 | 2.33 | 60 | |||
| 4 | 9 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:16.80 | +0.28 | 4.35 | 50 | |||
| 5 | 13 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:16.97 | +0.45 | 7 | 45 | |||
| 6 | 8 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:16.98 | +0.46 | 7.15 | 40 | |||
| 7 | 14 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:17.13 | +0.61 | 9.49 | 36 | |||
| 8 | 20 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:17.16 | +0.64 | 9.95 | 32 | |||
| 9 | 19 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:17.21 | +0.69 | 10.73 | 29 | |||
| 10 | 4 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:17.27 | +0.75 | 11.66 | 26 | |||
| 11 | 1 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:17.56 | +1.04 | 16.17 | 24 | |||
| 12 | 17 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:17.59 | +1.07 | 16.64 | 22 | |||
| 13 | 5 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:17.72 | +1.20 | 18.66 | 20 | |||
| 13 | 12 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:17.72 | +1.20 | 18.66 | 20 | |||
| 15 | 18 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:17.74 | +1.22 | 18.97 | 16 | |||
| 16 | 46 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:18.01 | +1.49 | 23.17 | 15 | |||
| 17 | 32 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:18.10 | +1.58 | 24.57 | 14 | |||
| 18 | 22 | HEIDER Michaela | 1995 | AUT | 1:18.14 | +1.62 | 25.19 | 13 | |||
| 19 | 28 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:18.20 | +1.68 | 26.13 | 12 | |||
| 20 | 33 | CLEMENT Karen | 1999 | FRA | 1:18.33 | +1.81 | 28.15 | 11 | |||
| 21 | 21 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:18.35 | +1.83 | 28.46 | 10 | |||
| 21 | 44 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:18.35 | +1.83 | 28.46 | 10 | |||
| 23 | 10 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:18.42 | +1.90 | 29.55 | 8 | |||
| 24 | 29 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:18.46 | +1.94 | 30.17 | 7 | |||
| 25 | 2 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:18.60 | +2.08 | 32.35 | 6 | |||
| 26 | 35 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:18.61 | +2.09 | 32.5 | 5 | |||
| 27 | 24 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:18.64 | +2.12 | 32.97 | 4 | |||
| 28 | 3 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:18.69 | +2.17 | 33.75 | 3 | |||
| 28 | 25 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:18.69 | +2.17 | 33.75 | 3 | |||
| 30 | 23 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:18.72 | +2.20 | 34.21 | 1 | |||
| 31 | 31 | RUNGGALDIER Teresa | 1999 | ITA | 1:18.83 | +2.31 | 35.92 | ||||
| 31 | 39 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:18.83 | +2.31 | 35.92 | ||||
| 33 | 43 | MAIER Sabrina | 1994 | AUT | 1:18.86 | +2.34 | 36.39 | ||||
| 34 | 40 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:19.36 | +2.84 | 44.17 | ||||
| 35 | 49 | THALER Sara | 2004 | ITA | 1:19.57 | +3.05 | 47.43 | ||||
| 36 | 34 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | 1998 | GER | 1:19.59 | +3.07 | 47.74 | ||||
| 37 | 37 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:19.73 | +3.21 | 49.92 | ||||
| 38 | 36 | WECHNER Lena | 2000 | AUT | 1:19.97 | +3.45 | 53.65 | ||||
| 39 | 27 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:20.03 | +3.51 | 54.59 | ||||
| 40 | 47 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:20.20 | +3.68 | 57.23 | ||||
| 26 | DURRER Delia | 2002 | SUI | DSQ | |||||||
| 15 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | DNF | |||||||
| 16 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | DNF | |||||||
| 30 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 38 | BERNARDI Vicky | 2002 | ITA | DNF | |||||||
| 41 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 42 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | DNF | |||||||
| 45 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | DNF | |||||||
| 48 | ERRARD Anouck | 1999 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline