Slalom géant hommes — Adelboden (SUI) — 06-01-2024 Codex 0025 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | RADAMUS River | 1998 | USA | 57.79 | ||||
| 2 | 3 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 57.91 | +0.12 | |||
| 3 | 16 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 58.02 | +0.23 | |||
| 4 | 4 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 58.13 | +0.34 | |||
| 5 | 29 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 58.21 | +0.42 | |||
| 6 | 34 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | 58.24 | +0.45 | |||
| 7 | 8 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 58.28 | +0.49 | |||
| 8 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 58.34 | +0.55 | |||
| 9 | 20 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 58.39 | +0.60 | |||
| 10 | 28 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 58.49 | +0.70 | |||
| 11 | 35 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 58.59 | +0.80 | |||
| 12 | 13 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 58.60 | +0.81 | |||
| 13 | 17 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 58.62 | +0.83 | |||
| 14 | 1 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 58.66 | +0.87 | |||
| 15 | 19 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 58.66 | +0.87 | |||
| 16 | 12 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 58.79 | +1.00 | |||
| 17 | 6 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 58.83 | +1.04 | |||
| 18 | 21 | FORD Tommy | 1989 | USA | 58.84 | +1.05 | |||
| 19 | 18 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 58.86 | +1.07 | |||
| 20 | 24 | MAES Sam | 1998 | BEL | 59.00 | +1.21 | |||
| 21 | 23 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 59.06 | +1.27 | |||
| 22 | 32 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | 59.13 | +1.34 | |||
| 23 | 25 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 59.28 | +1.49 | |||
| 24 | 38 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 59.28 | +1.49 | |||
| 25 | 14 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 59.33 | +1.54 | |||
| 26 | 55 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | 59.54 | +1.75 | |||
| 27 | 27 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 59.89 | +2.10 | |||
| 28 | 11 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 59.94 | +2.15 | |||
| 29 | 10 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:00.49 | +2.70 | |||
| 30 | 30 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:01.26 | +3.47 | |||
| 22 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 26 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 31 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | DNQ | |||||
| 33 | STEFFEY George | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 36 | FISCHBACHER Marco | 1997 | SUI | DNQ | |||||
| 37 | METTLER Josua | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 39 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | DNQ | |||||
| 40 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNQ | |||||
| 41 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | DNQ | |||||
| 42 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNQ | |||||
| 43 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNQ | |||||
| 44 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 45 | LAIDLAW Harry | 1996 | AUS | DNQ | |||||
| 46 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | DNQ | |||||
| 47 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNQ | |||||
| 48 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 50 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNQ | |||||
| 51 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNQ | |||||
| 52 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNQ | |||||
| 53 | BISSIG Semyel | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 54 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 57 | ALKIER Justin | 1998 | CAN | DNQ | |||||
| 58 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 59 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | DNQ | |||||
| 60 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 61 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNQ | |||||
| 62 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 63 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | DNQ | |||||
| 64 | TALACCI Simon | 2001 | ITA | DNQ | |||||
| 65 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 67 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | DNQ | |||||
| 68 | ORTEGA Albert | 1998 | ESP | DNQ | |||||
| 69 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNQ | |||||
| 70 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | DNQ | |||||
| 5 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNS | |||||
| 7 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 9 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 49 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 56 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | DNF | |||||
| 66 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | DNF | |||||
| 71 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline