Slalom géant hommes — Val d'Isere (FRA) — 09-12-2023 Codex 0041 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | 1:02.81 | ||||
| 2 | 42 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:02.83 | +0.02 | |||
| 3 | 69 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | 1:03.00 | +0.19 | |||
| 4 | 10 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:03.32 | +0.51 | |||
| 5 | 9 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:03.39 | +0.58 | |||
| 6 | 6 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:03.50 | +0.69 | |||
| 7 | 5 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:03.51 | +0.70 | |||
| 8 | 12 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:03.58 | +0.77 | |||
| 9 | 18 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:03.61 | +0.80 | |||
| 10 | 3 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:03.76 | +0.95 | |||
| 11 | 19 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:03.82 | +1.01 | |||
| 12 | 24 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:04.01 | +1.20 | |||
| 13 | 22 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:04.15 | +1.34 | |||
| 14 | 64 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 1:04.28 | +1.47 | |||
| 15 | 60 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:04.30 | +1.49 | |||
| 16 | 16 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:04.33 | +1.52 | |||
| 17 | 7 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:04.38 | +1.57 | |||
| 18 | 52 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 1:04.45 | +1.64 | |||
| 19 | 11 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:04.50 | +1.69 | |||
| 20 | 20 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:04.57 | +1.76 | |||
| 21 | 17 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:04.63 | +1.82 | |||
| 22 | 34 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 1:05.04 | +2.23 | |||
| 23 | 1 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:05.07 | +2.26 | |||
| 24 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:05.27 | +2.46 | |||
| 25 | 25 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:05.52 | +2.71 | |||
| 15 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | DNQ | |||||
| 28 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 31 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNQ | |||||
| 32 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 33 | STEFFEY George | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 35 | FISCHBACHER Marco | 1997 | SUI | DNQ | |||||
| 36 | METTLER Josua | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 37 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 46 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | DNQ | |||||
| 48 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 49 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNQ | |||||
| 53 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 58 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | DNQ | |||||
| 61 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNQ | |||||
| 62 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 63 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | DNQ | |||||
| 65 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 71 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 50 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNS | |||||
| 4 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 8 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 13 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | DNF | |||||
| 14 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 21 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||
| 23 | FORD Tommy | 1989 | USA | DNF | |||||
| 26 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNF | |||||
| 27 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 29 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 30 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | DNF | |||||
| 38 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | DNF | |||||
| 39 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 40 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | DNF | |||||
| 41 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 43 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNF | |||||
| 44 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNF | |||||
| 45 | KINDEM Kaspar | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 47 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNF | |||||
| 51 | BISSIG Semyel | 1998 | SUI | DNF | |||||
| 54 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 55 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | DNF | |||||
| 56 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNF | |||||
| 59 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 66 | SIRVIO Salomo | 2001 | FIN | DNF | |||||
| 67 | KUBES David | 2002 | CZE | DNF | |||||
| 68 | ORTEGA Albert | 1998 | ESP | DNF | |||||
| 70 | SEGER Riley | 1997 | CAN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline