Descente dames — Altenmarkt-Zauchensee (AUT) — 13-01-2024 Codex 5056
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:46.47 | 100 | |||||
| 2 | 17 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:46.57 | +0.10 | 1.17 | 80 | |||
| 3 | 1 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:46.81 | +0.34 | 3.99 | 60 | |||
| 3 | 13 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:46.81 | +0.34 | 3.99 | 60 | |||
| 5 | 6 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:46.93 | +0.46 | 5.4 | 45 | |||
| 6 | 14 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:47.09 | +0.62 | 7.28 | 40 | |||
| 7 | 27 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:47.11 | +0.64 | 7.51 | 36 | |||
| 8 | 16 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:47.17 | +0.70 | 8.22 | 32 | |||
| 9 | 4 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:47.47 | +1.00 | 11.74 | 29 | |||
| 10 | 3 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:47.58 | +1.11 | 13.03 | 26 | |||
| 11 | 9 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:47.64 | +1.17 | 13.74 | 24 | |||
| 12 | 15 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:47.66 | +1.19 | 13.97 | 22 | |||
| 13 | 18 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:47.73 | +1.26 | 14.79 | 20 | |||
| 14 | 7 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:47.86 | +1.39 | 16.32 | 18 | |||
| 14 | 39 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:47.86 | +1.39 | 16.32 | 18 | |||
| 16 | 11 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:47.87 | +1.40 | 16.44 | 15 | |||
| 17 | 2 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:47.92 | +1.45 | 17.02 | 14 | |||
| 18 | 12 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:48.09 | +1.62 | 19.02 | 13 | |||
| 19 | 28 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:48.11 | +1.64 | 19.25 | 12 | |||
| 20 | 30 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:48.12 | +1.65 | 19.37 | 11 | |||
| 21 | 32 | MAIER Sabrina | 1994 | AUT | 1:48.44 | +1.97 | 23.13 | 10 | |||
| 22 | 25 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:48.47 | +2.00 | 23.48 | 9 | |||
| 23 | 40 | NIEDERWIESER Michelle | 1999 | AUT | 1:48.71 | +2.24 | 26.3 | 8 | |||
| 24 | 20 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:48.81 | +2.34 | 27.47 | 7 | |||
| 25 | 5 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:48.86 | +2.39 | 28.06 | 6 | |||
| 25 | 23 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:48.86 | +2.39 | 28.06 | 6 | |||
| 27 | 22 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:49.10 | +2.63 | 30.88 | 4 | |||
| 28 | 47 | BERNARDI Vicky | 2002 | ITA | 1:49.33 | +2.86 | 33.58 | 3 | |||
| 29 | 34 | WECHNER Lena | 2000 | AUT | 1:49.37 | +2.90 | 34.05 | 2 | |||
| 30 | 44 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | 1:49.49 | +3.02 | 35.46 | 1 | |||
| 31 | 35 | ZANONER Monica | 1999 | ITA | 1:49.57 | +3.10 | 36.4 | ||||
| 32 | 31 | SCHOEPF Emily | 2000 | AUT | 1:49.60 | +3.13 | 36.75 | ||||
| 33 | 46 | RUNGGALDIER Teresa | 1999 | ITA | 1:49.66 | +3.19 | 37.45 | ||||
| 34 | 26 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:49.70 | +3.23 | 37.92 | ||||
| 35 | 38 | ERRARD Anouck | 1999 | FRA | 1:50.19 | +3.72 | 43.67 | ||||
| 36 | 43 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:50.23 | +3.76 | 44.14 | ||||
| 37 | 33 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:50.47 | +4.00 | 46.96 | ||||
| 38 | 37 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:50.54 | +4.07 | 47.78 | ||||
| 39 | 21 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:50.85 | +4.38 | 51.42 | ||||
| 40 | 45 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | 1998 | GER | 1:50.90 | +4.43 | 52.01 | ||||
| 41 | 49 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:50.96 | +4.49 | 52.71 | ||||
| 42 | 50 | NOVA Tereza | 1998 | CZE | 1:51.35 | +4.88 | 57.29 | ||||
| 43 | 48 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:51.68 | +5.21 | 61.17 | ||||
| 10 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | DNF | |||||||
| 19 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | DNF | |||||||
| 24 | MORENO Cande | 2000 | AND | DNF | |||||||
| 29 | AICHER Emma | 2003 | GER | DNF | |||||||
| 36 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 41 | CLEMENT Karen | 1999 | FRA | DNF | |||||||
| 42 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline