Super-G dames — St. Moritz (SUI) — 08-12-2023 Codex 5017
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:16.63 | 100 | |||||
| 2 | 6 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:17.58 | +0.95 | 14.75 | 80 | |||
| 3 | 14 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:17.65 | +1.02 | 15.84 | 60 | |||
| 4 | 11 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:17.71 | +1.08 | 16.77 | 50 | |||
| 5 | 13 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:17.84 | +1.21 | 18.79 | 45 | |||
| 6 | 4 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:18.21 | +1.58 | 24.54 | 40 | |||
| 7 | 10 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:18.40 | +1.77 | 27.49 | 36 | |||
| 8 | 9 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:18.54 | +1.91 | 29.66 | 32 | |||
| 9 | 12 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:18.70 | +2.07 | 32.15 | 29 | |||
| 10 | 20 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:18.90 | +2.27 | 35.25 | 26 | |||
| 11 | 5 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:18.98 | +2.35 | 36.49 | 24 | |||
| 12 | 18 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:19.11 | +2.48 | 38.51 | 22 | |||
| 13 | 2 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:19.17 | +2.54 | 39.44 | 20 | |||
| 14 | 30 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:19.24 | +2.61 | 40.53 | 18 | |||
| 15 | 26 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:19.27 | +2.64 | 41 | 16 | |||
| 16 | 28 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:19.42 | +2.79 | 43.33 | 15 | |||
| 17 | 16 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:19.46 | +2.83 | 43.95 | 14 | |||
| 18 | 3 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:19.60 | +2.97 | 46.12 | 13 | |||
| 19 | 24 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:19.86 | +3.23 | 50.16 | 12 | |||
| 20 | 15 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:19.92 | +3.29 | 51.09 | 11 | |||
| 21 | 34 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:20.05 | +3.42 | 53.11 | 10 | |||
| 22 | 45 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:20.06 | +3.43 | 53.27 | 9 | |||
| 23 | 23 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:20.07 | +3.44 | 53.42 | 8 | |||
| 24 | 44 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:20.18 | +3.55 | 55.13 | 7 | |||
| 25 | 25 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:20.28 | +3.65 | 56.68 | 6 | |||
| 26 | 1 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:20.32 | +3.69 | 57.3 | 5 | |||
| 26 | 29 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:20.32 | +3.69 | 57.3 | 5 | |||
| 28 | 32 | REISINGER Elisabeth | 1996 | AUT | 1:20.37 | +3.74 | 58.08 | 3 | |||
| 29 | 27 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:20.56 | +3.93 | 61.03 | 2 | |||
| 30 | 49 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:20.62 | +3.99 | 61.96 | 1 | |||
| 31 | 21 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:20.69 | +4.06 | 63.05 | ||||
| 32 | 38 | SMADJA CLEMENT Karen | 1999 | FRA | 1:20.78 | +4.15 | 64.45 | ||||
| 33 | 33 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:20.89 | +4.26 | 66.15 | ||||
| 34 | 51 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:21.18 | +4.55 | 70.66 | ||||
| 35 | 37 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | 1998 | GER | 1:21.36 | +4.73 | 73.45 | ||||
| 36 | 35 | NIEDERWIESER Michelle | 1999 | AUT | 1:21.37 | +4.74 | 73.61 | ||||
| 37 | 48 | RUNGGALDIER Teresa | 1999 | ITA | 1:21.39 | +4.76 | 73.92 | ||||
| 38 | 47 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:21.44 | +4.81 | 74.7 | ||||
| 39 | 41 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:21.60 | +4.97 | 77.18 | ||||
| 40 | 39 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:21.85 | +5.22 | 81.06 | ||||
| 41 | 40 | FLECKENSTEIN Stefanie | 1997 | CAN | 1:21.90 | +5.27 | 81.84 | ||||
| 42 | 54 | ERRARD Anouck | 1999 | FRA | 1:22.03 | +5.40 | 83.86 | ||||
| 43 | 42 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:22.70 | +6.07 | 94.26 | ||||
| 44 | 53 | NOVA Tereza | 1998 | CZE | 1:44.20 | ||||||
| 45 | 59 | FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora | 1998 | ISL | 2:06.56 | ||||||
| 46 | 52 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 2:40.42 | ||||||
| 31 | HEIDER Michaela | 1995 | AUT | DSQ | |||||||
| 19 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | DNS | |||||||
| 58 | SMALL Greta | 1995 | AUS | DNS | |||||||
| 8 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | DNF | |||||||
| 17 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | DNF | |||||||
| 22 | AICHER Emma | 2003 | GER | DNF | |||||||
| 36 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 43 | SUTER Juliana | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 46 | MAIER Sabrina | 1994 | AUT | DNF | |||||||
| 50 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | DNF | |||||||
| 55 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | DNF | |||||||
| 56 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | DNF | |||||||
| 57 | MORENO Cande | 2000 | AND | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline