Slalom dames — Levi (FIN) — 12-11-2023 Codex 5003 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 55.92 | ||||
| 2 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 56.68 | +0.76 | |||
| 3 | 3 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 56.76 | +0.84 | |||
| 4 | 4 | DUERR Lena | 1991 | GER | 56.86 | +0.94 | |||
| 5 | 7 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 57.11 | +1.19 | |||
| 6 | 9 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | 57.40 | +1.48 | |||
| 7 | 5 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 57.62 | +1.70 | |||
| 8 | 20 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 57.65 | +1.73 | |||
| 9 | 8 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 57.76 | +1.84 | |||
| 10 | 21 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 57.86 | +1.94 | |||
| 11 | 10 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 57.87 | +1.95 | |||
| 11 | 11 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | 57.87 | +1.95 | |||
| 13 | 17 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 57.95 | +2.03 | |||
| 14 | 38 | POGNEAUX Chiara | 2002 | FRA | 57.98 | +2.06 | |||
| 15 | 24 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 58.16 | +2.24 | |||
| 16 | 50 | WESTHOFF Bianca Bakke | 2000 | NOR | 58.17 | +2.25 | |||
| 17 | 18 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 58.19 | +2.27 | |||
| 18 | 28 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 58.26 | +2.34 | |||
| 19 | 12 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 58.28 | +2.36 | |||
| 20 | 29 | AICHER Emma | 2003 | GER | 58.38 | +2.46 | |||
| 21 | 26 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 58.49 | +2.57 | |||
| 21 | 65 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | 58.49 | +2.57 | |||
| 23 | 27 | RAST Camille | 1999 | SUI | 58.56 | +2.64 | |||
| 24 | 35 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | 58.67 | +2.75 | |||
| 24 | 54 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 58.67 | +2.75 | |||
| 26 | 39 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | 58.72 | +2.80 | |||
| 27 | 16 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 58.80 | +2.88 | |||
| 28 | 45 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 58.84 | +2.92 | |||
| 29 | 51 | SPORER Marie- Therese | 1996 | AUT | 58.93 | +3.01 | |||
| 30 | 64 | LINGG Charlotte | 1999 | LIE | 58.98 | +3.06 | |||
| 31 | 33 | LAMURE Marie | 2001 | FRA | 58.99 | +3.07 | |||
| 32 | 1 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 59.00 | +3.08 | |||
| 33 | 25 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 59.08 | +3.16 | |||
| 33 | 30 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 59.08 | +3.16 | |||
| 35 | 19 | SLOKAR Andreja | 1997 | SLO | 59.13 | +3.21 | |||
| 36 | 37 | SOLA Beatrice | 2003 | ITA | 59.17 | +3.25 | |||
| 37 | 32 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | 59.19 | +3.27 | |||
| 38 | 42 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 59.25 | +3.33 | |||
| 39 | 41 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 59.27 | +3.35 | |||
| 40 | 31 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 59.29 | +3.37 | |||
| 41 | 13 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 59.30 | +3.38 | |||
| 42 | 22 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 59.34 | +3.42 | |||
| 43 | 69 | CHEVRIER Marion | 2001 | FRA | 59.41 | +3.49 | |||
| 44 | 47 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 59.43 | +3.51 | |||
| 45 | 58 | MONDINELLI Emilia | 2004 | ITA | 59.44 | +3.52 | |||
| 46 | 36 | HOFFMAN Madison | 2000 | AUS | 59.50 | +3.58 | |||
| 47 | 34 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 59.70 | +3.78 | |||
| 48 | 53 | GULLI Anita | 1998 | ITA | 59.73 | +3.81 | |||
| 49 | 60 | MAEDA Chisaki | 1998 | JPN | 59.90 | +3.98 | |||
| 50 | 48 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | 59.91 | +3.99 | |||
| 51 | 73 | JELINKOVA Adriana | 1995 | CZE | 59.97 | +4.05 | |||
| 52 | 57 | MAECHLER Janine | 2004 | SUI | 1:00.03 | +4.11 | |||
| 53 | 71 | HURT A J | 2000 | USA | 1:00.11 | +4.19 | |||
| 54 | 59 | DERKS Kiara | 2001 | NED | 1:00.20 | +4.28 | |||
| 55 | 55 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 1:00.25 | +4.33 | |||
| 56 | 62 | CEDER Liv | 2001 | SWE | 1:00.57 | +4.65 | |||
| 56 | 76 | LIPP Elina | 2002 | GER | 1:00.57 | +4.65 | |||
| 58 | 43 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | 1:00.65 | +4.73 | |||
| 59 | 63 | ROMANOV Dasha | 2003 | USA | 1:00.86 | +4.94 | |||
| 60 | 72 | ZELGER Lorina | 1999 | SUI | 1:00.90 | +4.98 | |||
| 61 | 82 | PALLARI Riia | 2003 | FIN | 1:00.93 | +5.01 | |||
| 62 | 79 | LAMONTAGNE Justine | 2002 | CAN | 1:01.16 | +5.24 | |||
| 63 | 70 | TOTH Zita | 2002 | HUN | 1:01.57 | +5.65 | |||
| 49 | GUEST Charlie | 1993 | GBR | DNS | |||||
| 56 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | DNS | |||||
| 75 | LANDSTROEM Moa | 2005 | SWE | DNS | |||||
| 14 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | DNF | |||||
| 15 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 23 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | DNF | |||||
| 40 | BOSTROEM MUSSENER Moa | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 44 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 46 | ZIMMERMANN Zoe | 2002 | USA | DNF | |||||
| 52 | HOERHAGER Lisa | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 61 | HENNING Emelie | 1999 | SWE | DNF | |||||
| 66 | LORENZI Lucrezia | 1998 | ITA | DNF | |||||
| 67 | BRECHE Clarisse | 2001 | FRA | DNF | |||||
| 68 | PALLA Victoria | 2001 | GBR | DNF | |||||
| 74 | LUCZAK Magdalena | 2001 | POL | DNF | |||||
| 77 | ASTNER Nina | 2000 | AUT | DNF | |||||
| 78 | TOMSIC Nika | 2000 | SLO | DNF | |||||
| 80 | SZOLLOS Noa | 2003 | ISR | DNF | |||||
| 81 | PYKALAINEN Erika | 2001 | FIN | DNF | |||||
| 83 | HENRIKSSON Charlotte | 2003 | FIN | DNF | |||||
| 84 | BERTHELSEN Nuunu Chemnitz | 1996 | DEN | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline