Slalom géant dames — Kranjska Gora (SLO) — 07-01-2023 Codex 5030 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 57.96 | ||||
| 2 | 4 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 58.00 | +0.04 | |||
| 3 | 16 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 58.03 | +0.07 | |||
| 4 | 5 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 58.09 | +0.13 | |||
| 5 | 7 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 58.33 | +0.37 | |||
| 6 | 27 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 58.41 | +0.45 | |||
| 7 | 19 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 58.44 | +0.48 | |||
| 8 | 23 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 58.46 | +0.50 | |||
| 9 | 3 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 58.48 | +0.52 | |||
| 10 | 8 | FRASSE SOMBET Coralie | 1991 | FRA | 58.56 | +0.60 | |||
| 11 | 20 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 58.58 | +0.62 | |||
| 12 | 25 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 58.60 | +0.64 | |||
| 13 | 39 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 58.64 | +0.68 | |||
| 14 | 21 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 58.81 | +0.85 | |||
| 15 | 18 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 58.87 | +0.91 | |||
| 16 | 6 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 58.92 | +0.96 | |||
| 17 | 26 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 58.92 | +0.96 | |||
| 18 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 58.98 | +1.02 | |||
| 19 | 52 | ASTNER Nina | 2000 | AUT | 59.02 | +1.06 | |||
| 20 | 44 | PLATINO Elisa | 1999 | ITA | 59.14 | +1.18 | |||
| 21 | 15 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 59.15 | +1.19 | |||
| 23 | 10 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 59.23 | +1.27 | |||
| 22 | 24 | ELLENBERGER Andrea | 1993 | SUI | 59.23 | +1.27 | |||
| 24 | 9 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 59.27 | +1.31 | |||
| 25 | 22 | RAST Camille | 1999 | SUI | 59.50 | +1.54 | |||
| 26 | 13 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 59.54 | +1.58 | |||
| 27 | 32 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 59.73 | +1.77 | |||
| 28 | 17 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:00.01 | +2.05 | |||
| 29 | 1 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:00.53 | +2.57 | |||
| 11 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 28 | WILD Simone | 1993 | SUI | DNQ | |||||
| 29 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 31 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | DNQ | |||||
| 33 | MOERZINGER Elisa | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 34 | RICHARDSON Britt | 2003 | CAN | DNQ | |||||
| 35 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | DNQ | |||||
| 36 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 37 | NYBERG Lisa | 2002 | SWE | DNQ | |||||
| 38 | ROBNIK Tina | 1991 | SLO | DNQ | |||||
| 41 | HAERRI Vivianne | 1999 | SUI | DNQ | |||||
| 42 | KAPPAURER Elisabeth | 1994 | AUT | DNQ | |||||
| 43 | LOEVBLOM Hilma | 2000 | SWE | DNQ | |||||
| 45 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNQ | |||||
| 48 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | DNQ | |||||
| 49 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | DNQ | |||||
| 50 | BERTANI Luisa | 1996 | BUL | DNQ | |||||
| 51 | LUCZAK Magdalena | 2001 | POL | DNQ | |||||
| 53 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | DNQ | |||||
| 54 | BENNETT Sarah | 2001 | CAN | DNQ | |||||
| 55 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 56 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | DNQ | |||||
| 58 | JOHANSSON Stella | 2003 | USA | DNQ | |||||
| 59 | SUNSHINE Ava | 2002 | USA | DNQ | |||||
| 60 | JELINKOVA Adriana | 1995 | CZE | DNQ | |||||
| 61 | BRECHE Clarisse | 2001 | FRA | DNQ | |||||
| 62 | STEINMAIR Laura | 2000 | ITA | DNQ | |||||
| 63 | NUFER Priska | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 14 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 30 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | DNF | |||||
| 40 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | DNF | |||||
| 46 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | DNF | |||||
| 47 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNF | |||||
| 57 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | DNF | |||||
| 64 | DUERR Lena | 1991 | GER | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline