Slalom dames — Zagreb (CRO) — 04-01-2023 Codex 5028 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 47.15 | ||||
| 2 | 38 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 47.40 | +0.25 | |||
| 3 | 29 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | 47.47 | +0.32 | |||
| 4 | 7 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 47.49 | +0.34 | |||
| 5 | 30 | AICHER Emma | 2003 | GER | 47.58 | +0.43 | |||
| 6 | 4 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 47.59 | +0.44 | |||
| 7 | 2 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 47.70 | +0.55 | |||
| 8 | 18 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 47.71 | +0.56 | |||
| 9 | 24 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 47.77 | +0.62 | |||
| 10 | 31 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 47.82 | +0.67 | |||
| 11 | 32 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 47.84 | +0.69 | |||
| 12 | 22 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 47.86 | +0.71 | |||
| 13 | 35 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 48.02 | +0.87 | |||
| 14 | 27 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 48.15 | +1.00 | |||
| 15 | 1 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 48.29 | +1.14 | |||
| 16 | 23 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 48.34 | +1.19 | |||
| 17 | 28 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 48.45 | +1.30 | |||
| 18 | 3 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 48.47 | +1.32 | |||
| 19 | 21 | RAST Camille | 1999 | SUI | 48.48 | +1.33 | |||
| 20 | 13 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 48.64 | +1.49 | |||
| 21 | 25 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 48.69 | +1.54 | |||
| 22 | 8 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 49.34 | +2.19 | |||
| 23 | 5 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 57.34 | +10.19 | |||
| 6 | DUERR Lena | 1991 | GER | DNQ | |||||
| 34 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 37 | ZIMMERMANN Zoe | 2002 | USA | DNQ | |||||
| 40 | POGNEAUX Chiara | 2002 | FRA | DNQ | |||||
| 42 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 44 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 45 | LAMURE Marie | 2001 | FRA | DNQ | |||||
| 48 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 52 | BRECHE Clarisse | 2001 | FRA | DNQ | |||||
| 54 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | DNQ | |||||
| 56 | HONKANEN Riikka | 1998 | FIN | DNQ | |||||
| 60 | ZELGER Lorina | 1999 | SUI | DNQ | |||||
| 9 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | DNF | |||||
| 10 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNF | |||||
| 11 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNF | |||||
| 12 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | DNF | |||||
| 14 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 15 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | DNF | |||||
| 16 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | DNF | |||||
| 17 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNF | |||||
| 20 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | DNF | |||||
| 26 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | DNF | |||||
| 33 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | DNF | |||||
| 36 | BOSTROEM MUSSENER Moa | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 39 | SPORER Marie- Therese | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 41 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | DNF | |||||
| 43 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | DNF | |||||
| 46 | SUNSHINE Ava | 2002 | USA | DNF | |||||
| 47 | WESTHOFF Bianca Bakke | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 49 | HENNING Emelie | 1999 | SWE | DNF | |||||
| 50 | GULLI Anita | 1998 | ITA | DNF | |||||
| 51 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | DNF | |||||
| 53 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNF | |||||
| 55 | HOERHAGER Lisa | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 57 | ANDO Asa | 1996 | JPN | DNF | |||||
| 58 | TOMSIC Nika | 2000 | SLO | DNF | |||||
| 59 | MOLLIN Axelle | 2001 | BEL | DNF | |||||
| 61 | HASUMI Konatsu | 1992 | JPN | DNF | |||||
| 62 | OPLOTNIK Anja | 2002 | SLO | DNF | |||||
| 63 | FALCH Natalie | 2004 | AUT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline