Descente dames — St. Moritz (SUI) — 16-12-2022 Codex 5023
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:09.40 | 100 | |||||
| 2 | 10 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:09.69 | +0.29 | 5.22 | 80 | |||
| 3 | 7 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:10.13 | +0.73 | 13.15 | 60 | |||
| 4 | 1 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:10.24 | +0.84 | 15.13 | 50 | |||
| 5 | 8 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:10.36 | +0.96 | 17.29 | 45 | |||
| 6 | 22 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:10.63 | +1.23 | 22.15 | 40 | |||
| 7 | 21 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:10.67 | +1.27 | 22.87 | 36 | |||
| 8 | 9 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:10.71 | +1.31 | 23.6 | 32 | |||
| 8 | 17 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:10.71 | +1.31 | 23.6 | 32 | |||
| 10 | 24 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:10.76 | +1.36 | 24.5 | 26 | |||
| 11 | 11 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:10.77 | +1.37 | 24.68 | 24 | |||
| 12 | 18 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:10.87 | +1.47 | 26.48 | 22 | |||
| 13 | 36 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:10.88 | +1.48 | 26.66 | 20 | |||
| 14 | 5 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | 1:10.96 | +1.56 | 28.1 | 18 | |||
| 15 | 40 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:11.13 | +1.73 | 31.16 | 16 | |||
| 16 | 14 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:11.18 | +1.78 | 32.06 | 15 | |||
| 17 | 6 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:11.22 | +1.82 | 32.78 | 14 | |||
| 17 | 50 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:11.22 | +1.82 | 32.78 | 14 | |||
| 19 | 3 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:11.23 | +1.83 | 32.96 | 12 | |||
| 20 | 25 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:11.28 | +1.88 | 33.86 | 11 | |||
| 21 | 45 | MORENO Cande | 2000 | AND | 1:11.48 | +2.08 | 37.46 | 10 | |||
| 22 | 28 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:11.49 | +2.09 | 37.64 | 9 | |||
| 23 | 39 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:11.50 | +2.10 | 37.82 | 8 | |||
| 24 | 13 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:11.56 | +2.16 | 38.9 | 7 | |||
| 24 | 27 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:11.56 | +2.16 | 38.9 | 7 | |||
| 26 | 46 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:11.67 | +2.27 | 40.89 | 5 | |||
| 27 | 38 | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | 1998 | GER | 1:11.72 | +2.32 | 41.79 | 4 | |||
| 28 | 16 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:11.75 | +2.35 | 42.33 | 3 | |||
| 28 | 20 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:11.75 | +2.35 | 42.33 | 3 | |||
| 30 | 52 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:11.81 | +2.41 | 43.41 | 1 | |||
| 31 | 29 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:11.87 | +2.47 | 44.49 | ||||
| 32 | 34 | SUTER Juliana | 1998 | SUI | 1:11.89 | +2.49 | 44.85 | ||||
| 33 | 30 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:12.00 | +2.60 | 46.83 | ||||
| 33 | 35 | PASLIER Esther | 1997 | FRA | 1:12.00 | +2.60 | 46.83 | ||||
| 33 | 48 | ERRARD Anouck | 1999 | FRA | 1:12.00 | +2.60 | 46.83 | ||||
| 36 | 19 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:12.15 | +2.75 | 49.53 | ||||
| 37 | 12 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:12.16 | +2.76 | 49.71 | ||||
| 38 | 43 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:12.23 | +2.83 | 50.97 | ||||
| 39 | 49 | FLECKENSTEIN Stefanie | 1997 | CAN | 1:12.28 | +2.88 | 51.87 | ||||
| 40 | 26 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:12.29 | +2.89 | 52.05 | ||||
| 41 | 32 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 1:12.30 | +2.90 | 52.23 | ||||
| 42 | 37 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:12.77 | +3.37 | 60.7 | ||||
| 43 | 33 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:12.86 | +3.46 | 62.32 | ||||
| 44 | 15 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:12.90 | +3.50 | 63.04 | ||||
| 45 | 31 | WEMBSTAD Inni Holm | 2000 | NOR | 1:12.96 | +3.56 | 64.12 | ||||
| 46 | 41 | ROSSI Livia | 2001 | SUI | 1:13.19 | +3.79 | 68.26 | ||||
| 47 | 47 | GROEBLI Nathalie | 1996 | SUI | 1:13.43 | +4.03 | 72.59 | ||||
| 48 | 44 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:13.74 | +4.34 | 78.17 | ||||
| 49 | 51 | SIMADER Sabrina | 1998 | KEN | 1:56.35 | ||||||
| 42 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | DNS | |||||||
| 4 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | DNF | |||||||
| 23 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline