Super-G dames — Lake Louise (CAN) — 04-12-2022 Codex 5018
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:20.75 | 100 | |||||
| 2 | 20 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:20.77 | +0.02 | 0.29 | 80 | |||
| 3 | 10 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:20.91 | +0.16 | 2.36 | 60 | |||
| 4 | 14 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:21.01 | +0.26 | 3.83 | 50 | |||
| 5 | 12 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:21.11 | +0.36 | 5.31 | 45 | |||
| 6 | 8 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:21.14 | +0.39 | 5.75 | 40 | |||
| 7 | 4 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:21.26 | +0.51 | 7.52 | 36 | |||
| 8 | 24 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:21.48 | +0.73 | 10.76 | 32 | |||
| 9 | 36 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:21.51 | +0.76 | 11.2 | 29 | |||
| 10 | 19 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:21.53 | +0.78 | 11.49 | 26 | |||
| 11 | 15 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:21.67 | +0.92 | 13.56 | 24 | |||
| 12 | 30 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:21.68 | +0.93 | 13.71 | 22 | |||
| 13 | 11 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:21.69 | +0.94 | 13.85 | 20 | |||
| 14 | 5 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:21.78 | +1.03 | 15.18 | 18 | |||
| 15 | 18 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:21.79 | +1.04 | 15.33 | 16 | |||
| 16 | 29 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:21.86 | +1.11 | 16.36 | 15 | |||
| 17 | 17 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:21.88 | +1.13 | 16.65 | 14 | |||
| 18 | 16 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:21.93 | +1.18 | 17.39 | 13 | |||
| 18 | 28 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:21.93 | +1.18 | 17.39 | 13 | |||
| 20 | 1 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:21.95 | +1.20 | 17.68 | 11 | |||
| 21 | 34 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:21.97 | +1.22 | 17.98 | 10 | |||
| 22 | 7 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:22.06 | +1.31 | 19.31 | 9 | |||
| 23 | 21 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:22.08 | +1.33 | 19.6 | 8 | |||
| 24 | 46 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:22.09 | +1.34 | 19.75 | 7 | |||
| 25 | 2 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:22.14 | +1.39 | 20.48 | 6 | |||
| 26 | 6 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:22.21 | +1.46 | 21.52 | 5 | |||
| 27 | 27 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:22.34 | +1.59 | 23.43 | 4 | |||
| 27 | 40 | SUTER Juliana | 1998 | SUI | 1:22.34 | +1.59 | 23.43 | 4 | |||
| 29 | 47 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:22.41 | +1.66 | 24.46 | 2 | |||
| 30 | 26 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:22.54 | +1.79 | 26.38 | 1 | |||
| 31 | 32 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:22.60 | +1.85 | 27.26 | ||||
| 32 | 22 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:22.70 | +1.95 | 28.74 | ||||
| 33 | 35 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:22.92 | +2.17 | 31.98 | ||||
| 34 | 31 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:23.19 | +2.44 | 35.96 | ||||
| 35 | 37 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 1:23.24 | +2.49 | 36.69 | ||||
| 36 | 42 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:23.33 | +2.58 | 38.02 | ||||
| 37 | 41 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:23.53 | +2.78 | 40.97 | ||||
| 38 | 25 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:24.05 | +3.30 | 48.63 | ||||
| 39 | 50 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:25.16 | +4.41 | 64.99 | ||||
| 40 | 45 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:25.99 | +5.24 | 77.22 | ||||
| 3 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | DNF | |||||||
| 9 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | DNF | |||||||
| 23 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | DNF | |||||||
| 33 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 38 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | DNF | |||||||
| 39 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 43 | DURRER Delia | 2002 | SUI | DNF | |||||||
| 44 | FLECKENSTEIN Stefanie | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 48 | MORENO Cande | 2000 | AND | DNF | |||||||
| 49 | WEMBSTAD Inni Holm | 2000 | NOR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline