Slalom géant hommes — Kranjska Gora (SLO) — 12-03-2023 Codex 0062 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:12.16 | ||||
| 2 | 1 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:12.44 | +0.28 | |||
| 3 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:12.63 | +0.47 | |||
| 4 | 3 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 1:12.98 | +0.82 | |||
| 5 | 7 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:13.10 | +0.94 | |||
| 6 | 11 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | 1:13.27 | +1.11 | |||
| 8 | 4 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:13.82 | +1.66 | |||
| 7 | 16 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:13.82 | +1.66 | |||
| 9 | 8 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:14.20 | +2.04 | |||
| 10 | 14 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:14.37 | +2.21 | |||
| 11 | 10 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:14.54 | +2.38 | |||
| 12 | 9 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:14.76 | +2.60 | |||
| 13 | 30 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 1:15.11 | +2.95 | |||
| 14 | 22 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:15.17 | +3.01 | |||
| 15 | 12 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:15.26 | +3.10 | |||
| 16 | 24 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:15.30 | +3.14 | |||
| 17 | 37 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 1:15.37 | +3.21 | |||
| 19 | 6 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:15.44 | +3.28 | |||
| 20 | 19 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:15.71 | +3.55 | |||
| 21 | 27 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | 1:15.82 | +3.66 | |||
| 22 | 13 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:15.83 | +3.67 | |||
| 23 | 29 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:16.03 | +3.87 | |||
| 24 | 40 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:16.06 | +3.90 | |||
| 25 | 23 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:16.18 | +4.02 | |||
| 26 | 26 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:16.18 | +4.02 | |||
| 27 | 35 | STEFFEY George | 1997 | USA | 1:16.18 | +4.02 | |||
| 28 | 58 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:16.18 | +4.02 | |||
| 29 | 48 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | 1:16.20 | +4.04 | |||
| 30 | 17 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:16.26 | +4.10 | |||
| 31 | 18 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:16.27 | +4.11 | DNQ | ||
| 32 | 33 | SETTE Daniele | 1992 | SUI | 1:16.60 | +4.44 | DNQ | ||
| 33 | 55 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 1:16.70 | +4.54 | DNQ | ||
| 34 | 25 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.71 | +4.55 | DNQ | ||
| 35 | 46 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:16.87 | +4.71 | DNQ | ||
| 36 | 32 | BISSIG Semyel | 1998 | SUI | 1:16.92 | +4.76 | DNQ | ||
| 38 | 50 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 1:17.39 | +5.23 | DNQ | ||
| 37 | 62 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 1:17.39 | +5.23 | DNQ | ||
| 39 | 54 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 1:17.47 | +5.31 | DNQ | ||
| 40 | 36 | LAIDLAW Harry | 1996 | AUS | 1:17.58 | +5.42 | DNQ | ||
| 38 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | DSQ | |||||
| 31 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | DNS | |||||
| 45 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNS | |||||
| 34 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | 1:15.44 | +3.28 | DNF | |||
| 15 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 20 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNF | |||||
| 21 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||
| 28 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNF | |||||
| 39 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | DNF | |||||
| 41 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | DNF | |||||
| 42 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | DNF | |||||
| 43 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 44 | SOLHEIM Fabian Wilkens | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 47 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | DNF | |||||
| 49 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 51 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNF | |||||
| 52 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | DNF | |||||
| 53 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 56 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 57 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNF | |||||
| 59 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 60 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | DNF | |||||
| 61 | GARTNER Anze | 2001 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline