Slalom messieurs — Chamonix (FRA) — 04-02-2023 Codex 0053 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 50.28 | ||||
| 2 | 9 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 50.43 | +0.15 | |||
| 3 | 1 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 50.45 | +0.17 | |||
| 4 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 50.68 | +0.40 | |||
| 5 | 13 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 50.86 | +0.58 | |||
| 6 | 2 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 50.89 | +0.61 | |||
| 7 | 16 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 51.08 | +0.80 | |||
| 8 | 4 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 51.16 | +0.88 | |||
| 9 | 12 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 51.26 | +0.98 | |||
| 10 | 42 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 51.33 | +1.05 | |||
| 11 | 59 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 51.38 | +1.10 | |||
| 12 | 19 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 51.39 | +1.11 | |||
| 13 | 25 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 51.41 | +1.13 | |||
| 14 | 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 51.43 | +1.15 | |||
| 15 | 22 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 51.51 | +1.23 | |||
| 16 | 28 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 51.54 | +1.26 | |||
| 17 | 5 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 51.57 | +1.29 | |||
| 18 | 15 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 51.58 | +1.30 | |||
| 19 | 10 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 51.67 | +1.39 | |||
| 19 | 30 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 51.67 | +1.39 | |||
| 21 | 17 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 51.69 | +1.41 | |||
| 22 | 63 | MAES Sam | 1998 | BEL | 51.78 | +1.50 | |||
| 23 | 45 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | 51.81 | +1.53 | |||
| 24 | 23 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 51.82 | +1.54 | |||
| 24 | 46 | KETTERER David | 1993 | GER | 51.82 | +1.54 | |||
| 26 | 34 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 51.88 | +1.60 | |||
| 27 | 11 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 51.91 | +1.63 | |||
| 28 | 6 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 51.93 | +1.65 | |||
| 28 | 18 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 51.93 | +1.65 | |||
| 30 | 56 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 51.95 | +1.67 | |||
| 31 | 27 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 51.96 | +1.68 | |||
| 32 | 31 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 51.98 | +1.70 | |||
| 32 | 32 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 51.98 | +1.70 | |||
| 34 | 26 | READ Erik | 1991 | CAN | 52.02 | +1.74 | |||
| 35 | 24 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.04 | +1.76 | |||
| 36 | 52 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 52.06 | +1.78 | |||
| 37 | 14 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 52.08 | +1.80 | |||
| 38 | 60 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | 52.11 | +1.83 | |||
| 39 | 55 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | 52.14 | +1.86 | |||
| 40 | 20 | MATT Michael | 1993 | AUT | 52.19 | +1.91 | |||
| 41 | 38 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 52.22 | +1.94 | |||
| 42 | 44 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | 52.23 | +1.95 | |||
| 43 | 48 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | 52.26 | +1.98 | |||
| 44 | 64 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | 52.27 | +1.99 | |||
| 45 | 47 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 52.32 | +2.04 | |||
| 46 | 53 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | 52.39 | +2.11 | |||
| 47 | 41 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 52.40 | +2.12 | |||
| 48 | 36 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 52.44 | +2.16 | |||
| 48 | 39 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 52.44 | +2.16 | |||
| 50 | 35 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 52.49 | +2.21 | |||
| 51 | 29 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 52.53 | +2.25 | |||
| 52 | 33 | RODES Istok | 1996 | CRO | 52.61 | +2.33 | |||
| 53 | 66 | BIANCHINI Augustin | 2000 | FRA | 52.67 | +2.39 | |||
| 54 | 61 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 53.28 | +3.00 | |||
| 55 | 54 | LUETOLF Joel | 2000 | SUI | 53.35 | +3.07 | |||
| 56 | 40 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 53.64 | +3.36 | |||
| 57 | 58 | HANSSON William | 2001 | SWE | 53.82 | +3.54 | |||
| 58 | 50 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | 54.81 | +4.53 | |||
| 65 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNS | |||||
| 8 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 37 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||
| 43 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNF | |||||
| 49 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 51 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 57 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNF | |||||
| 62 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 67 | ZVEJNIEKS Miks | 1995 | LAT | DNF | |||||
| 68 | HABDAS Piotr | 1998 | POL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline