Slalom hommes — Schladming (AUT) — 24-01-2023 Codex 0048
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 54.96 | 54.01 | 1:48.97 | 100 | |||||
| 2 | 10 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.85 | 54.19 | 1:49.04 | +0.07 | 0.47 | 80 | |||
| 3 | 4 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 54.76 | 54.59 | 1:49.35 | +0.38 | 2.55 | 60 | |||
| 4 | 2 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 54.40 | 55.02 | 1:49.42 | +0.45 | 3.01 | 50 | |||
| 5 | 6 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 54.49 | 55.08 | 1:49.57 | +0.60 | 4.02 | 45 | |||
| 6 | 13 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 55.92 | 54.00 | 1:49.92 | +0.95 | 6.36 | 40 | |||
| 7 | 19 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 56.43 | 53.63 | 1:50.06 | +1.09 | 7.3 | 36 | |||
| 8 | 30 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 56.64 | 53.49 | 1:50.13 | +1.16 | 7.77 | 32 | |||
| 9 | 21 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 56.43 | 53.73 | 1:50.16 | +1.19 | 7.97 | 29 | |||
| 10 | 20 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 55.63 | 54.57 | 1:50.20 | +1.23 | 8.24 | 26 | |||
| 11 | 1 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 54.19 | 56.11 | 1:50.30 | +1.33 | 8.91 | 24 | |||
| 12 | 8 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 54.93 | 55.84 | 1:50.77 | +1.80 | 12.06 | 22 | |||
| 13 | 11 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 56.40 | 54.47 | 1:50.87 | +1.90 | 12.73 | 20 | |||
| 14 | 39 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 57.52 | 53.96 | 1:51.48 | +2.51 | 16.81 | 18 | |||
| 15 | 28 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 57.74 | 53.76 | 1:51.50 | +2.53 | 16.95 | 16 | |||
| 16 | 18 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 55.50 | 56.06 | 1:51.56 | +2.59 | 17.35 | 15 | |||
| 17 | 23 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 57.57 | 54.01 | 1:51.58 | +2.61 | 17.48 | 14 | |||
| 18 | 27 | READ Erik | 1991 | CAN | 57.20 | 54.63 | 1:51.83 | +2.86 | 19.16 | 13 | |||
| 18 | 35 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 58.05 | 53.78 | 1:51.83 | +2.86 | 19.16 | 13 | |||
| 20 | 26 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.60 | 54.37 | 1:51.97 | +3.00 | 20.1 | 11 | |||
| 21 | 36 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 57.84 | 54.37 | 1:52.21 | +3.24 | 21.71 | 10 | |||
| 22 | 54 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | 58.17 | 54.15 | 1:52.32 | +3.35 | 22.44 | 9 | |||
| 23 | 42 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 58.19 | 55.15 | 1:53.34 | +4.37 | 29.28 | 8 | |||
| 24 | 25 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 56.72 | 57.85 | 1:54.57 | +5.60 | 37.51 | 7 | |||
| 25 | 9 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 55.69 | 1:00.41 | 1:56.10 | +7.13 | 47.76 | 6 | |||
| 26 | 14 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 55.67 | 1:05.82 | 2:01.49 | +12.52 | 83.87 | ||||
| 27 | 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 56.10 | 1:13.58 | 2:09.68 | +20.71 | 138.74 | ||||
| 15 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 58.23 | DNQ | ||||||||
| 40 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 58.31 | DNQ | ||||||||
| 56 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | 58.34 | DNQ | ||||||||
| 43 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 58.43 | DNQ | ||||||||
| 22 | MATT Michael | 1993 | AUT | 58.44 | DNQ | ||||||||
| 34 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 58.44 | DNQ | ||||||||
| 29 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 58.63 | DNQ | ||||||||
| 59 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 58.65 | DNQ | ||||||||
| 32 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 58.81 | DNQ | ||||||||
| 62 | MAES Sam | 1998 | BEL | 58.85 | DNQ | ||||||||
| 45 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 58.98 | DNQ | ||||||||
| 50 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | 59.02 | DNQ | ||||||||
| 63 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | 59.02 | DNQ | ||||||||
| 69 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | 59.02 | DNQ | ||||||||
| 51 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | 59.16 | DNQ | ||||||||
| 53 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 59.30 | DNQ | ||||||||
| 52 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | 59.35 | DNQ | ||||||||
| 70 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 59.97 | DNQ | ||||||||
| 48 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 59.98 | DNQ | ||||||||
| 67 | ZVEJNIEKS Miks | 1995 | LAT | 1:00.42 | DNQ | ||||||||
| 47 | KETTERER David | 1993 | GER | DSQ | |||||||||
| 3 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 55.37 | DNF | ||||||||
| 5 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||||||
| 12 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNF | |||||||||
| 16 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 56.51 | DNF | ||||||||
| 24 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNF | |||||||||
| 31 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 57.02 | DNF | ||||||||
| 33 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||||||
| 37 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 38 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||||||
| 41 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 44 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 46 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | DNF | |||||||||
| 49 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNF | |||||||||
| 55 | LUETOLF Joel | 2000 | SUI | DNF | |||||||||
| 57 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 58 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNF | |||||||||
| 60 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | DNF | |||||||||
| 61 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||||||
| 64 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | DNF | |||||||||
| 65 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||||||
| 66 | LINDQVIST Axel | 2000 | SWE | DNF | |||||||||
| 68 | HABDAS Piotr | 1998 | POL | DNF | |||||||||
| 71 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | ISR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline