Slalom hommes — Schladming (AUT) — 25-01-2022 Codex 0012 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 53.12 | ||||
| 2 | 13 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 53.49 | +0.37 | |||
| 3 | 6 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 53.66 | +0.54 | |||
| 4 | 34 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 53.82 | +0.70 | |||
| 5 | 16 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 53.85 | +0.73 | |||
| 6 | 10 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 53.86 | +0.74 | |||
| 7 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.88 | +0.76 | |||
| 8 | 23 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 54.03 | +0.91 | |||
| 9 | 3 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.19 | +1.07 | |||
| 10 | 25 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 54.19 | +1.07 | |||
| 11 | 21 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 54.21 | +1.09 | |||
| 12 | 24 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 54.23 | +1.11 | |||
| 13 | 7 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 54.25 | +1.13 | |||
| 14 | 43 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 54.29 | +1.17 | |||
| 15 | 15 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 54.30 | +1.18 | |||
| 16 | 22 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.45 | +1.33 | |||
| 17 | 20 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 54.55 | +1.43 | |||
| 18 | 28 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 54.57 | +1.45 | |||
| 19 | 32 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 54.62 | +1.50 | |||
| 20 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 54.64 | +1.52 | |||
| 21 | 4 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 54.72 | +1.60 | |||
| 22 | 27 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 54.76 | +1.64 | |||
| 23 | 14 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 54.77 | +1.65 | |||
| 24 | 12 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 54.78 | +1.66 | |||
| 25 | 30 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 54.94 | +1.82 | |||
| 26 | 44 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 55.08 | +1.96 | |||
| 33 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||
| 37 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNQ | |||||
| 38 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | DNQ | |||||
| 46 | KETTERER David | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 49 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 52 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | DNQ | |||||
| 53 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 57 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNQ | |||||
| 60 | LEEVER Alex | 1995 | USA | DNQ | |||||
| 62 | EFIMOV Simon | 1996 | RUS | DNQ | |||||
| 69 | STEFFEY George | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 70 | PRAMSTALLER Kilian | 2002 | AUT | DNQ | |||||
| 8 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNF | |||||
| 9 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 11 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNF | |||||
| 17 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 18 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 19 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 26 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | DNF | |||||
| 29 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | DNF | |||||
| 31 | READ Erik | 1991 | CAN | DNF | |||||
| 35 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNF | |||||
| 36 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 39 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 40 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||
| 41 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 42 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNF | |||||
| 45 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||
| 47 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 48 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||
| 50 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNF | |||||
| 51 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||
| 54 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | DNF | |||||
| 55 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | DNF | |||||
| 56 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 58 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 59 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNF | |||||
| 61 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | DNF | |||||
| 63 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||
| 64 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | DNF | |||||
| 65 | SULKAKOSKI Oskari | 2000 | FIN | DNF | |||||
| 66 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNF | |||||
| 67 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||
| 68 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||
| 71 | JONSSON Carl | 2000 | SWE | DNF | |||||
| 72 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNF | |||||
| 73 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | ISR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline