Slalom hommes — Wengen (SUI) — 16-01-2022 Codex 0032 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 51.38 | ||||
| 3 | 3 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 51.85 | +0.47 | |||
| 5 | 4 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 51.89 | +0.51 | |||
| 4 | 6 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 51.89 | +0.51 | |||
| 6 | 2 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 52.10 | +0.72 | |||
| 8 | 15 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 52.15 | +0.77 | |||
| 9 | 19 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.28 | +0.90 | |||
| 10 | 18 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 52.32 | +0.94 | |||
| 11 | 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 52.49 | +1.11 | |||
| 12 | 36 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 52.49 | +1.11 | |||
| 16 | 9 | MATT Michael | 1993 | AUT | 52.64 | +1.26 | |||
| 17 | 17 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 52.66 | +1.28 | |||
| 18 | 7 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 52.69 | +1.31 | |||
| 20 | 13 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 52.75 | +1.37 | |||
| 21 | 29 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 52.86 | +1.48 | |||
| 23 | 23 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.91 | +1.53 | |||
| 22 | 28 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.91 | +1.53 | |||
| 24 | 30 | READ Erik | 1991 | CAN | 53.03 | +1.65 | |||
| 25 | 25 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 53.08 | +1.70 | |||
| 26 | 38 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 53.17 | +1.79 | |||
| 27 | 22 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.24 | +1.86 | |||
| 28 | 67 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 53.26 | +1.88 | |||
| 29 | 31 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 53.31 | +1.93 | |||
| 30 | 27 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 53.35 | +1.97 | |||
| 31 | 57 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | 53.37 | +1.99 | DNQ | ||
| 32 | 45 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 53.41 | +2.03 | DNQ | ||
| 33 | 60 | KETTERER David | 1993 | GER | 53.71 | +2.33 | DNQ | ||
| 34 | 16 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 53.93 | +2.55 | DNQ | ||
| 35 | 40 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | 53.96 | +2.58 | DNQ | ||
| 36 | 49 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 54.03 | +2.65 | DNQ | ||
| 37 | 32 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 54.22 | +2.84 | DNQ | ||
| 38 | 43 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 54.24 | +2.86 | DNQ | ||
| 39 | 34 | RODES Istok | 1996 | CRO | 54.33 | +2.95 | DNQ | ||
| 40 | 35 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 54.53 | +3.15 | DNQ | ||
| 41 | 48 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 54.63 | +3.25 | DNQ | ||
| 42 | 65 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 54.66 | +3.28 | DNQ | ||
| 43 | 62 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | 54.98 | +3.60 | DNQ | ||
| 44 | 46 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 55.09 | +3.71 | DNQ | ||
| 45 | 52 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 55.29 | +3.91 | DNQ | ||
| 21 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DSQ | |||||
| 54 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | DNS | |||||
| 1 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 51.27 | DNF | ||||
| 8 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 52.14 | +0.76 | DNF | |||
| 12 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 52.54 | +1.16 | DNF | |||
| 20 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 52.54 | +1.16 | DNF | |||
| 11 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 52.57 | +1.19 | DNF | |||
| 26 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 52.71 | +1.33 | DNF | |||
| 14 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 24 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 33 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 37 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | DNF | |||||
| 39 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 41 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNF | |||||
| 42 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||
| 44 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||
| 47 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | DNF | |||||
| 50 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNF | |||||
| 51 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 53 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | DNF | |||||
| 55 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | DNF | |||||
| 56 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 58 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | DNF | |||||
| 59 | LEEVER Alex | 1995 | USA | DNF | |||||
| 61 | EFIMOV Simon | 1996 | RUS | DNF | |||||
| 63 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 64 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||
| 66 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline