Descente hommes — Wengen (SUI) — 14-01-2022 Codex 0030
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:42.42 | 100 | |||||
| 2 | 13 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:42.61 | +0.19 | 2.32 | 80 | |||
| 3 | 3 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:42.72 | +0.30 | 3.66 | 60 | |||
| 4 | 2 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:42.88 | +0.46 | 5.61 | 50 | |||
| 5 | 17 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:43.08 | +0.66 | 8.06 | 45 | |||
| 6 | 5 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:43.20 | +0.78 | 9.52 | 40 | |||
| 7 | 12 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:43.37 | +0.95 | 11.59 | 36 | |||
| 8 | 10 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:43.38 | +0.96 | 11.72 | 32 | |||
| 9 | 9 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:43.42 | +1.00 | 12.2 | 29 | |||
| 10 | 24 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:43.57 | +1.15 | 14.04 | 26 | |||
| 11 | 22 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:43.61 | +1.19 | 14.52 | 24 | |||
| 12 | 7 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:43.68 | +1.26 | 15.38 | 22 | |||
| 13 | 18 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:43.73 | +1.31 | 15.99 | 20 | |||
| 14 | 1 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:43.78 | +1.36 | 16.6 | 18 | |||
| 15 | 21 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:43.82 | +1.40 | 17.09 | 16 | |||
| 16 | 43 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:43.85 | +1.43 | 17.45 | 15 | |||
| 17 | 30 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:43.90 | +1.48 | 18.06 | 14 | |||
| 18 | 20 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:43.96 | +1.54 | 18.8 | 13 | |||
| 19 | 33 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:44.01 | +1.59 | 19.41 | 12 | |||
| 20 | 6 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:44.11 | +1.69 | 20.63 | 11 | |||
| 21 | 15 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:44.16 | +1.74 | 21.24 | 10 | |||
| 22 | 4 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:44.22 | +1.80 | 21.97 | 9 | |||
| 23 | 23 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:44.30 | +1.88 | 22.94 | 8 | |||
| 24 | 8 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:44.31 | +1.89 | 23.07 | 7 | |||
| 25 | 27 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:44.34 | +1.92 | 23.43 | 6 | |||
| 26 | 25 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:44.37 | +1.95 | 23.8 | 5 | |||
| 27 | 19 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:44.38 | +1.96 | 23.92 | 4 | |||
| 28 | 46 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:44.40 | +1.98 | 24.17 | 3 | |||
| 29 | 48 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:44.49 | +2.07 | 25.26 | 2 | |||
| 30 | 49 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:44.53 | +2.11 | 25.75 | 1 | |||
| 31 | 14 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:44.61 | +2.19 | 26.73 | ||||
| 31 | 29 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:44.61 | +2.19 | 26.73 | ||||
| 33 | 28 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:44.64 | +2.22 | 27.09 | ||||
| 33 | 47 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | 1:44.64 | +2.22 | 27.09 | ||||
| 35 | 36 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:44.83 | +2.41 | 29.41 | ||||
| 36 | 39 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:44.86 | +2.44 | 29.78 | ||||
| 36 | 42 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:44.86 | +2.44 | 29.78 | ||||
| 38 | 40 | JOCHER Simon | 1996 | GER | 1:44.93 | +2.51 | 30.63 | ||||
| 39 | 31 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:45.00 | +2.58 | 31.49 | ||||
| 40 | 37 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | 1:45.09 | +2.67 | 32.59 | ||||
| 41 | 16 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:45.18 | +2.76 | 33.68 | ||||
| 42 | 41 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:45.23 | +2.81 | 34.3 | ||||
| 43 | 38 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:45.25 | +2.83 | 34.54 | ||||
| 44 | 35 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:45.45 | +3.03 | 36.98 | ||||
| 45 | 50 | ZAZZI Pietro | 1994 | ITA | 1:45.74 | +3.32 | 40.52 | ||||
| 46 | 34 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:45.81 | +3.39 | 41.37 | ||||
| 47 | 45 | MORSE Sam | 1996 | USA | 1:45.90 | +3.48 | 42.47 | ||||
| 26 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | DNS | |||||||
| 32 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | DNS | |||||||
| 44 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | DNF |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline