Slalom géant hommes — Adelboden (SUI) — 08-01-2022 Codex 0025 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:15.82 | ||||
| 2 | 3 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:16.51 | +0.69 | |||
| 3 | 36 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 1:16.57 | +0.75 | |||
| 4 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:16.58 | +0.76 | |||
| 5 | 32 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | 1:16.68 | +0.86 | |||
| 6 | 1 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:16.74 | +0.92 | |||
| 7 | 10 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:16.76 | +0.94 | |||
| 8 | 33 | NOGER Cedric | 1992 | SUI | 1:16.83 | +1.01 | |||
| 9 | 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:16.84 | +1.02 | |||
| 10 | 40 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 1:16.85 | +1.03 | |||
| 11 | 13 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:16.90 | +1.08 | |||
| 12 | 19 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.99 | +1.17 | |||
| 13 | 46 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | 1:17.05 | +1.23 | |||
| 14 | 26 | SETTE Daniele | 1992 | SUI | 1:17.07 | +1.25 | |||
| 15 | 2 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:17.08 | +1.26 | |||
| 16 | 35 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 1:17.17 | +1.35 | |||
| 17 | 18 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:17.30 | +1.48 | |||
| 18 | 27 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 1:17.48 | +1.66 | |||
| 19 | 22 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:17.50 | +1.68 | |||
| 20 | 31 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 1:17.60 | +1.78 | |||
| 21 | 17 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:17.61 | +1.79 | |||
| 22 | 23 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:17.73 | +1.91 | |||
| 23 | 28 | SOLHEIM Fabian Wilkens | 1996 | NOR | 1:17.83 | +2.01 | |||
| 24 | 37 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | 1:17.85 | +2.03 | |||
| 25 | 4 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:17.88 | +2.06 | |||
| 26 | 6 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:17.95 | +2.13 | |||
| 27 | 38 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | 1:18.50 | +2.68 | |||
| 28 | 25 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:18.91 | +3.09 | |||
| 29 | 39 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | 1:18.96 | +3.14 | |||
| 20 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | DNQ | |||||
| 21 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 44 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 48 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 49 | BORGNAES Christian | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 50 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 56 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 57 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | DNQ | |||||
| 61 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 7 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | DNF | |||||
| 8 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 9 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNF | |||||
| 12 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 14 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNF | |||||
| 15 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNF | |||||
| 24 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNF | |||||
| 29 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | DNF | |||||
| 30 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | DNF | |||||
| 34 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNF | |||||
| 41 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 42 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | DNF | |||||
| 43 | REYMOND Marco | 1994 | SUI | DNF | |||||
| 45 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | DNF | |||||
| 47 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNF | |||||
| 51 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 52 | STEFFEY George | 1997 | USA | DNF | |||||
| 53 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||
| 54 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNF | |||||
| 55 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||
| 58 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 59 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | DNF | |||||
| 60 | SCOTT Alec | 1997 | IRL | DNF | |||||
| 62 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline