Super-G dames — Cortina d'Ampezzo (ITA) — 23-01-2022 Codex 5047
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:20.98 | 100 | |||||
| 2 | 3 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:21.07 | +0.09 | 1.32 | 80 | |||
| 3 | 16 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:21.22 | +0.24 | 3.53 | 60 | |||
| 4 | 9 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:21.30 | +0.32 | 4.7 | 50 | |||
| 5 | 11 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:21.42 | +0.44 | 6.47 | 45 | |||
| 6 | 2 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:21.52 | +0.54 | 7.94 | 40 | |||
| 7 | 19 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:21.57 | +0.59 | 8.67 | 36 | |||
| 8 | 1 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:21.59 | +0.61 | 8.96 | 32 | |||
| 9 | 4 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:21.60 | +0.62 | 9.11 | 29 | |||
| 10 | 6 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:21.64 | +0.66 | 9.7 | 26 | |||
| 11 | 12 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:21.65 | +0.67 | 9.85 | 24 | |||
| 12 | 29 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:21.78 | +0.80 | 11.76 | 22 | |||
| 13 | 7 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:21.81 | +0.83 | 12.2 | 20 | |||
| 13 | 18 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:21.81 | +0.83 | 12.2 | 20 | |||
| 15 | 14 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:21.83 | +0.85 | 12.49 | 16 | |||
| 16 | 17 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:21.99 | +1.01 | 14.84 | 15 | |||
| 17 | 24 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:22.14 | +1.16 | 17.05 | 14 | |||
| 18 | 28 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:22.16 | +1.18 | 17.34 | 13 | |||
| 19 | 26 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | 1:22.21 | +1.23 | 18.07 | 12 | |||
| 20 | 27 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:22.37 | +1.39 | 20.43 | 11 | |||
| 21 | 15 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:22.64 | +1.66 | 24.39 | 10 | |||
| 22 | 31 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:22.79 | +1.81 | 26.6 | 9 | |||
| 23 | 34 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:22.87 | +1.89 | 27.77 | 8 | |||
| 24 | 41 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:22.99 | +2.01 | 29.54 | 7 | |||
| 25 | 37 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:23.30 | +2.32 | 34.09 | 6 | |||
| 26 | 23 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:23.49 | +2.51 | 36.88 | 5 | |||
| 27 | 36 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:23.57 | +2.59 | 38.06 | 4 | |||
| 28 | 32 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:23.65 | +2.67 | 39.24 | 3 | |||
| 29 | 25 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:23.68 | +2.70 | 39.68 | 2 | |||
| 30 | 40 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:24.16 | +3.18 | 46.73 | 1 | |||
| 31 | 21 | FERK SAIONI Marusa | 1988 | SLO | 1:24.43 | +3.45 | 50.7 | ||||
| 32 | 48 | REMME Roni | 1996 | CAN | 1:25.31 | +4.33 | 63.63 | ||||
| 33 | 55 | SIMADER Sabrina | 1998 | KEN | 1:26.75 | +5.77 | 84.79 | ||||
| 34 | 59 | SHEPILENKO Anastasiia | 2000 | UKR | 1:48.89 | ||||||
| 35 | 58 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | 1:51.39 | ||||||
| 43 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNS | |||||||
| 57 | NOVA Tereza | 1998 | CZE | DNS | |||||||
| 8 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | DNF | |||||||
| 10 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | DNF | |||||||
| 13 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | DNF | |||||||
| 20 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | DNF | |||||||
| 22 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | DNF | |||||||
| 30 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | DNF | |||||||
| 33 | REISINGER Elisabeth | 1996 | AUT | DNF | |||||||
| 35 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | DNF | |||||||
| 38 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 39 | MAIER Sabrina | 1994 | AUT | DNF | |||||||
| 42 | LEBEL Maureen | 1998 | USA | DNF | |||||||
| 44 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | DNF | |||||||
| 45 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | DNF | |||||||
| 46 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 47 | PASLIER Esther | 1997 | FRA | DNF | |||||||
| 49 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | DNF | |||||||
| 50 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | DNF | |||||||
| 51 | WILKINSON Alix | 2000 | USA | DNF | |||||||
| 52 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | DNF | |||||||
| 53 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | DNF | |||||||
| 54 | ERRARD Anouck | 1999 | FRA | DNF | |||||||
| 56 | SMALL Greta | 1995 | AUS | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline