Super-G dames — Altenmarkt-Zauchensee (AUT) — 16-01-2022 Codex 5012
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:10.84 | 100 | |||||
| 2 | 11 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:10.88 | +0.04 | 0.67 | 80 | |||
| 3 | 2 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:11.01 | +0.17 | 2.86 | 60 | |||
| 4 | 15 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:11.27 | +0.43 | 7.22 | 50 | |||
| 5 | 12 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:11.35 | +0.51 | 8.57 | 45 | |||
| 5 | 28 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:11.35 | +0.51 | 8.57 | 45 | |||
| 7 | 31 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:11.37 | +0.53 | 8.9 | 36 | |||
| 8 | 13 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:11.43 | +0.59 | 9.91 | 32 | |||
| 9 | 19 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:11.44 | +0.60 | 10.08 | 29 | |||
| 10 | 7 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:11.48 | +0.64 | 10.75 | 26 | |||
| 11 | 10 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:11.55 | +0.71 | 11.93 | 24 | |||
| 11 | 29 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:11.55 | +0.71 | 11.93 | 24 | |||
| 13 | 3 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:11.58 | +0.74 | 12.43 | 20 | |||
| 14 | 8 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:11.60 | +0.76 | 12.77 | 18 | |||
| 15 | 20 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:11.64 | +0.80 | 13.44 | 16 | |||
| 16 | 23 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:11.66 | +0.82 | 13.77 | 15 | |||
| 17 | 17 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:11.72 | +0.88 | 14.78 | 14 | |||
| 18 | 4 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:11.74 | +0.90 | 15.12 | 13 | |||
| 19 | 5 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:11.76 | +0.92 | 15.45 | 12 | |||
| 20 | 22 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:11.88 | +1.04 | 17.47 | 11 | |||
| 21 | 33 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:12.08 | +1.24 | 20.83 | 10 | |||
| 22 | 40 | MAIER Sabrina | 1994 | AUT | 1:12.34 | +1.50 | 25.2 | 9 | |||
| 23 | 34 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:12.50 | +1.66 | 27.89 | 8 | |||
| 24 | 16 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:12.51 | +1.67 | 28.05 | 7 | |||
| 25 | 48 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:12.54 | +1.70 | 28.56 | 6 | |||
| 26 | 14 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:12.58 | +1.74 | 29.23 | 5 | |||
| 26 | 32 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:12.58 | +1.74 | 29.23 | 5 | |||
| 28 | 18 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:12.60 | +1.76 | 29.57 | 3 | |||
| 29 | 26 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | 1:12.63 | +1.79 | 30.07 | 2 | |||
| 30 | 30 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:12.65 | +1.81 | 30.41 | 1 | |||
| 31 | 46 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:12.66 | +1.82 | 30.57 | ||||
| 32 | 35 | REISINGER Elisabeth | 1996 | AUT | 1:12.69 | +1.85 | 31.08 | ||||
| 32 | 36 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:12.69 | +1.85 | 31.08 | ||||
| 34 | 1 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:12.73 | +1.89 | 31.75 | ||||
| 34 | 42 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:12.73 | +1.89 | 31.75 | ||||
| 36 | 6 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:12.74 | +1.90 | 31.92 | ||||
| 37 | 45 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:12.78 | +1.94 | 32.59 | ||||
| 38 | 38 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:12.82 | +1.98 | 33.26 | ||||
| 39 | 25 | FERK SAIONI Marusa | 1988 | SLO | 1:12.98 | +2.14 | 35.95 | ||||
| 40 | 24 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:13.21 | +2.37 | 39.81 | ||||
| 41 | 43 | LEBEL Maureen | 1998 | USA | 1:13.58 | +2.74 | 46.03 | ||||
| 42 | 47 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 1:13.65 | +2.81 | 47.2 | ||||
| 43 | 39 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:13.73 | +2.89 | 48.55 | ||||
| 44 | 41 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:14.80 | +3.96 | 66.52 | ||||
| 45 | 52 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:15.00 | +4.16 | 69.88 | ||||
| 21 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | DNF | |||||||
| 27 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 37 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | DNF | |||||||
| 44 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNF | |||||||
| 49 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | DNF | |||||||
| 50 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNF | |||||||
| 51 | WILKINSON Alix | 2000 | USA | DNF | |||||||
| 53 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | DNF | |||||||
| 54 | SMALL Greta | 1995 | AUS | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline