Descente dames — Lake Louise (CAN) — 03-12-2021 Codex 5092
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:46.95 | 100 | |||||
| 2 | 3 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:48.42 | +1.47 | 17.18 | 80 | |||
| 3 | 10 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:48.49 | +1.54 | 18 | 60 | |||
| 4 | 1 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:48.91 | +1.96 | 22.91 | 50 | |||
| 5 | 7 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:48.97 | +2.02 | 23.61 | 45 | |||
| 6 | 2 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:49.04 | +2.09 | 24.43 | 40 | |||
| 7 | 23 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:49.10 | +2.15 | 25.13 | 36 | |||
| 8 | 24 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:49.11 | +2.16 | 25.25 | 32 | |||
| 9 | 16 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:49.26 | +2.31 | 27 | 29 | |||
| 10 | 13 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:49.27 | +2.32 | 27.12 | 26 | |||
| 11 | 15 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:49.29 | +2.34 | 27.35 | 24 | |||
| 12 | 11 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:49.34 | +2.39 | 27.93 | 22 | |||
| 13 | 14 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:49.36 | +2.41 | 28.17 | 20 | |||
| 14 | 6 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:49.59 | +2.64 | 30.86 | 18 | |||
| 15 | 29 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:49.63 | +2.68 | 31.32 | 16 | |||
| 16 | 8 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:49.66 | +2.71 | 31.67 | 15 | |||
| 17 | 4 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:49.69 | +2.74 | 32.02 | 14 | |||
| 17 | 9 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:49.69 | +2.74 | 32.02 | 14 | |||
| 19 | 30 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:49.95 | +3.00 | 35.06 | 12 | |||
| 20 | 19 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:50.19 | +3.24 | 37.87 | 11 | |||
| 20 | 20 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:50.19 | +3.24 | 37.87 | 11 | |||
| 22 | 17 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:50.20 | +3.25 | 37.99 | 9 | |||
| 23 | 28 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:50.23 | +3.28 | 38.34 | 8 | |||
| 24 | 33 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | 1:50.27 | +3.32 | 38.8 | 7 | |||
| 25 | 32 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:50.31 | +3.36 | 39.27 | 6 | |||
| 26 | 31 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:50.55 | +3.60 | 42.08 | 5 | |||
| 27 | 26 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:50.57 | +3.62 | 42.31 | 4 | |||
| 28 | 21 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:50.66 | +3.71 | 43.36 | 3 | |||
| 29 | 37 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:50.67 | +3.72 | 43.48 | 2 | |||
| 30 | 22 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:50.83 | +3.88 | 45.35 | 1 | |||
| 31 | 35 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:51.03 | +4.08 | 47.69 | ||||
| 32 | 18 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:51.09 | +4.14 | 48.39 | ||||
| 33 | 45 | WILKINSON Alix | 2000 | USA | 1:51.14 | +4.19 | 48.97 | ||||
| 34 | 42 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:51.49 | +4.54 | 53.06 | ||||
| 35 | 12 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:51.57 | +4.62 | 54 | ||||
| 36 | 39 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:51.66 | +4.71 | 55.05 | ||||
| 36 | 46 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:51.66 | +4.71 | 55.05 | ||||
| 38 | 50 | FLECKENSTEIN Stefanie | 1997 | CAN | 1:51.97 | +5.02 | 58.67 | ||||
| 39 | 36 | NUSSBAUMER Vanessa | 1998 | AUT | 1:52.04 | +5.09 | 59.49 | ||||
| 40 | 48 | MORENO Cande | 2000 | AND | 1:52.16 | +5.21 | 60.89 | ||||
| 41 | 27 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | 1:52.23 | +5.28 | 61.71 | ||||
| 42 | 34 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:52.25 | +5.30 | 61.94 | ||||
| 43 | 47 | REMME Roni | 1996 | CAN | 1:52.38 | +5.43 | 63.46 | ||||
| 44 | 40 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:52.46 | +5.51 | 64.4 | ||||
| 45 | 43 | KAPFER Nadine | 2000 | GER | 1:52.47 | +5.52 | 64.52 | ||||
| 46 | 52 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:52.57 | +5.62 | 65.68 | ||||
| 47 | 25 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:52.67 | +5.72 | 66.85 | ||||
| 48 | 44 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:52.68 | +5.73 | 66.97 | ||||
| 49 | 49 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:53.31 | +6.36 | 74.33 | ||||
| 50 | 41 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:53.80 | +6.85 | 80.06 | ||||
| 51 | 51 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 1:54.21 | +7.26 | 84.85 | ||||
| 38 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline