Slalom dames — Killington (USA) — 28-11-2021 Codex 5070 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 48.26 | ||||
| 2 | 60 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 48.53 | +0.27 | |||
| 3 | 4 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 48.55 | +0.29 | |||
| 4 | 7 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 48.63 | +0.37 | |||
| 5 | 3 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 48.71 | +0.45 | |||
| 6 | 31 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 48.72 | +0.46 | |||
| 7 | 8 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 48.78 | +0.52 | |||
| 8 | 37 | SPORER Marie- Therese | 1996 | AUT | 48.79 | +0.53 | |||
| 9 | 6 | DUERR Lena | 1991 | GER | 48.95 | +0.69 | |||
| 10 | 18 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 49.09 | +0.83 | |||
| 11 | 25 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 49.14 | +0.88 | |||
| 12 | 10 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 49.15 | +0.89 | |||
| 13 | 15 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 49.19 | +0.93 | |||
| 14 | 1 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 49.21 | +0.95 | |||
| 15 | 19 | RAST Camille | 1999 | SUI | 49.31 | +1.05 | |||
| 16 | 32 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 49.36 | +1.10 | |||
| 17 | 2 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 49.39 | +1.13 | |||
| 18 | 11 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 49.41 | +1.15 | |||
| 19 | 16 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 49.42 | +1.16 | |||
| 20 | 9 | SLOKAR Andreja | 1997 | SLO | 49.45 | +1.19 | |||
| 21 | 39 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | 49.52 | +1.26 | |||
| 22 | 14 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 49.56 | +1.30 | |||
| 23 | 29 | GUEST Charlie | 1993 | GBR | 49.56 | +1.30 | |||
| 24 | 20 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 49.66 | +1.40 | |||
| 25 | 13 | MAIR Chiara | 1996 | AUT | 49.90 | +1.64 | |||
| 26 | 35 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 50.47 | +2.21 | |||
| 27 | 21 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 50.70 | +2.44 | |||
| 28 | 24 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 50.74 | +2.48 | |||
| 22 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 23 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | DNQ | |||||
| 26 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | DNQ | |||||
| 27 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | DNQ | |||||
| 28 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 30 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 33 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 36 | FILSER Andrea | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 41 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | DNQ | |||||
| 42 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNQ | |||||
| 43 | SMART Amelia | 1998 | CAN | DNQ | |||||
| 44 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | DNQ | |||||
| 45 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNQ | |||||
| 46 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 47 | HONKANEN Riikka | 1998 | FIN | DNQ | |||||
| 48 | AICHER Emma | 2003 | GER | DNQ | |||||
| 49 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | DNQ | |||||
| 50 | KOMSIC Andrea | 1996 | CRO | DNQ | |||||
| 52 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | DNQ | |||||
| 53 | HURT A J | 2000 | USA | DNQ | |||||
| 54 | EGGER Magdalena | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 55 | HOFFMAN Madison | 2000 | AUS | DNQ | |||||
| 56 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 58 | GULLI Anita | 1998 | ITA | DNQ | |||||
| 59 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | DNQ | |||||
| 61 | RESNICK Allie | 2001 | USA | DNQ | |||||
| 62 | NELLES Mathilde | 1997 | BEL | DNQ | |||||
| 63 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | DNQ | |||||
| 17 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | DSQ | |||||
| 38 | REMME Roni | 1996 | CAN | DSQ | |||||
| 12 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 34 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 40 | SCHMOTZ Marlene | 1994 | GER | DNF | |||||
| 51 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | DNF | |||||
| 57 | ZIMMERMANN Zoe | 2002 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline