Super-G hommes — Val d'Isere (FRA) — 12-12-2020 Codex 1582
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:01.34 | 100 | |||||
| 2 | 6 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:01.44 | +0.10 | 1.94 | 80 | |||
| 3 | 8 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:01.88 | +0.54 | 10.48 | 60 | |||
| 4 | 19 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:02.10 | +0.76 | 14.74 | 50 | |||
| 5 | 3 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:02.11 | +0.77 | 14.94 | 45 | |||
| 6 | 13 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:02.16 | +0.82 | 15.91 | 40 | |||
| 7 | 15 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:02.20 | +0.86 | 16.68 | 36 | |||
| 8 | 4 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:02.22 | +0.88 | 17.07 | 32 | |||
| 8 | 10 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:02.22 | +0.88 | 17.07 | 32 | |||
| 10 | 17 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:02.25 | +0.91 | 17.65 | 26 | |||
| 11 | 9 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:02.31 | +0.97 | 18.82 | 24 | |||
| 12 | 7 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:02.34 | +1.00 | 19.4 | 22 | |||
| 13 | 1 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:02.35 | +1.01 | 19.59 | 20 | |||
| 14 | 20 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:02.40 | +1.06 | 20.56 | 18 | |||
| 15 | 21 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:02.41 | +1.07 | 20.76 | 16 | |||
| 16 | 11 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:02.46 | +1.12 | 21.73 | 15 | |||
| 17 | 28 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:02.48 | +1.14 | 22.12 | 14 | |||
| 18 | 23 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:02.50 | +1.16 | 22.5 | 13 | |||
| 19 | 12 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:02.51 | +1.17 | 22.7 | 12 | |||
| 20 | 27 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:02.56 | +1.22 | 23.67 | 11 | |||
| 20 | 34 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:02.56 | +1.22 | 23.67 | 11 | |||
| 22 | 18 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:02.61 | +1.27 | 24.64 | 9 | |||
| 23 | 58 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:02.62 | +1.28 | 24.83 | 8 | |||
| 24 | 30 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:02.77 | +1.43 | 27.74 | 7 | |||
| 25 | 2 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:02.82 | +1.48 | 28.71 | 6 | |||
| 26 | 22 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:02.88 | +1.54 | 29.88 | 5 | |||
| 26 | 42 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:02.88 | +1.54 | 29.88 | 5 | |||
| 28 | 41 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:02.90 | +1.56 | 30.26 | 3 | |||
| 29 | 33 | KRENN Christoph | 1994 | AUT | 1:02.94 | +1.60 | 31.04 | 2 | |||
| 30 | 38 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:03.00 | +1.66 | 32.2 | 1 | |||
| 31 | 37 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:03.03 | +1.69 | 32.79 | ||||
| 32 | 50 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:03.30 | +1.96 | 38.02 | ||||
| 33 | 44 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:03.31 | +1.97 | 38.22 | ||||
| 34 | 26 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:03.35 | +2.01 | 38.99 | ||||
| 35 | 24 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:03.36 | +2.02 | 39.19 | ||||
| 35 | 45 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:03.36 | +2.02 | 39.19 | ||||
| 37 | 16 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:03.44 | +2.10 | 40.74 | ||||
| 37 | 25 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:03.44 | +2.10 | 40.74 | ||||
| 39 | 29 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:03.49 | +2.15 | 41.71 | ||||
| 40 | 31 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:03.50 | +2.16 | 41.9 | ||||
| 41 | 43 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:03.58 | +2.24 | 43.46 | ||||
| 42 | 32 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:03.67 | +2.33 | 45.2 | ||||
| 43 | 40 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:03.88 | +2.54 | 49.28 | ||||
| 44 | 35 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:04.09 | +2.75 | 53.35 | ||||
| 45 | 36 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | 1:04.15 | +2.81 | 54.51 | ||||
| 46 | 55 | GOWER Jack | 1994 | GBR | 1:04.47 | +3.13 | 60.72 | ||||
| 47 | 14 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:04.50 | +3.16 | 61.3 | ||||
| 48 | 49 | SEGER Riley | 1997 | CAN | 1:04.76 | +3.42 | 66.35 | ||||
| 49 | 57 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:05.11 | +3.77 | 73.14 | ||||
| 50 | 46 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:05.25 | +3.91 | 75.85 | ||||
| 39 | PRAST Alexander | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 47 | JOCHER Simon | 1996 | GER | DNF | |||||||
| 48 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | DNF | |||||||
| 51 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | DNF | |||||||
| 52 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | DNF | |||||||
| 53 | DUPRATT Samuel | 1993 | USA | DNF | |||||||
| 54 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | DNF | |||||||
| 56 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline