Super-G hommes — Kitzbuehel (AUT) — 25-01-2021 Codex 0107
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:12.58 | 100 | |||||
| 2 | 3 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:12.70 | +0.12 | 1.97 | 80 | |||
| 3 | 9 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:13.13 | +0.55 | 9.02 | 60 | |||
| 4 | 2 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.17 | +0.59 | 9.67 | 50 | |||
| 5 | 1 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:13.28 | +0.70 | 11.48 | 45 | |||
| 6 | 28 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:13.69 | +1.11 | 18.2 | 40 | |||
| 7 | 32 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:13.77 | +1.19 | 19.51 | 36 | |||
| 8 | 50 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:13.92 | +1.34 | 21.97 | 32 | |||
| 9 | 10 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:13.99 | +1.41 | 23.12 | 29 | |||
| 9 | 13 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:13.99 | +1.41 | 23.12 | 29 | |||
| 11 | 12 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:14.10 | +1.52 | 24.92 | 24 | |||
| 12 | 11 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.14 | +1.56 | 25.58 | 22 | |||
| 13 | 25 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:14.18 | +1.60 | 26.23 | 20 | |||
| 14 | 4 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:14.28 | +1.70 | 27.87 | 18 | |||
| 15 | 35 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:14.31 | +1.73 | 28.36 | 16 | |||
| 16 | 39 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:14.33 | +1.75 | 28.69 | 15 | |||
| 17 | 40 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:14.36 | +1.78 | 29.18 | 14 | |||
| 18 | 43 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:14.40 | +1.82 | 29.84 | 13 | |||
| 19 | 24 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:14.55 | +1.97 | 32.3 | 12 | |||
| 20 | 8 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:14.60 | +2.02 | 33.12 | 11 | |||
| 21 | 36 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:14.61 | +2.03 | 33.28 | 10 | |||
| 22 | 6 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:14.62 | +2.04 | 33.45 | 9 | |||
| 23 | 44 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:14.69 | +2.11 | 34.59 | 8 | |||
| 24 | 14 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:14.74 | +2.16 | 35.41 | 7 | |||
| 25 | 17 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:14.76 | +2.18 | 35.74 | 6 | |||
| 26 | 29 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:14.79 | +2.21 | 36.23 | 5 | |||
| 27 | 15 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:14.82 | +2.24 | 36.73 | 4 | |||
| 28 | 22 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:14.83 | +2.25 | 36.89 | 3 | |||
| 29 | 18 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:14.88 | +2.30 | 37.71 | 2 | |||
| 30 | 46 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:15.06 | +2.48 | 40.66 | 1 | |||
| 31 | 30 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:15.28 | +2.70 | 44.27 | ||||
| 32 | 23 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:15.66 | +3.08 | 50.5 | ||||
| 33 | 33 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:15.70 | +3.12 | 51.15 | ||||
| 34 | 27 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:15.72 | +3.14 | 51.48 | ||||
| 35 | 21 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:15.95 | +3.37 | 55.25 | ||||
| 36 | 38 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:16.09 | +3.51 | 57.55 | ||||
| 37 | 49 | GOWER Jack | 1994 | GBR | 1:17.68 | +5.10 | 83.62 | ||||
| 7 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | DNF | |||||||
| 16 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | DNF | |||||||
| 19 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | DNF | |||||||
| 20 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | DNF | |||||||
| 26 | JOCHER Simon | 1996 | GER | DNF | |||||||
| 31 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | DNF | |||||||
| 34 | CATER Martin | 1992 | SLO | DNF | |||||||
| 37 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | DNF | |||||||
| 41 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | DNF | |||||||
| 42 | MANI Nils | 1992 | SUI | DNF | |||||||
| 45 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | DNF | |||||||
| 47 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | DNF | |||||||
| 48 | ROEA Henrik | 1995 | NOR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline