Super-G hommes — Lake Louise (CAN) — 01-12-2019 Codex 0141
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:31.40 | 100 | |||||
| 2 | 7 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:31.80 | +0.40 | 5.21 | 80 | |||
| 3 | 5 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:31.89 | +0.49 | 6.38 | 60 | |||
| 3 | 9 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:31.89 | +0.49 | 6.38 | 60 | |||
| 5 | 21 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:32.00 | +0.60 | 7.81 | 45 | |||
| 6 | 11 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:32.16 | +0.76 | 9.89 | 40 | |||
| 7 | 16 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:32.25 | +0.85 | 11.07 | 36 | |||
| 8 | 3 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:32.33 | +0.93 | 12.11 | 32 | |||
| 9 | 18 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:32.42 | +1.02 | 13.28 | 29 | |||
| 10 | 10 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:32.50 | +1.10 | 14.32 | 26 | |||
| 11 | 19 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:32.68 | +1.28 | 16.67 | 24 | |||
| 12 | 8 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:32.77 | +1.37 | 17.84 | 22 | |||
| 13 | 20 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:32.78 | +1.38 | 17.97 | 20 | |||
| 13 | 41 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:32.78 | +1.38 | 17.97 | 20 | |||
| 15 | 4 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:32.82 | +1.42 | 18.49 | 16 | |||
| 16 | 57 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:32.87 | +1.47 | 19.14 | 15 | |||
| 17 | 24 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:32.95 | +1.55 | 20.18 | 14 | |||
| 18 | 45 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:32.96 | +1.56 | 20.31 | 13 | |||
| 19 | 12 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:33.01 | +1.61 | 20.96 | 12 | |||
| 20 | 31 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:33.02 | +1.62 | 21.09 | 11 | |||
| 21 | 27 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:33.06 | +1.66 | 21.61 | 10 | |||
| 22 | 6 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:33.07 | +1.67 | 21.74 | 9 | |||
| 23 | 30 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:33.12 | +1.72 | 22.39 | 8 | |||
| 24 | 15 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:33.18 | +1.78 | 23.18 | 7 | |||
| 25 | 1 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:33.22 | +1.82 | 23.7 | 6 | |||
| 26 | 14 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:33.29 | +1.89 | 24.61 | 5 | |||
| 27 | 34 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:33.42 | +2.02 | 26.3 | 4 | |||
| 28 | 17 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:33.43 | +2.03 | 26.43 | 3 | |||
| 29 | 26 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:33.45 | +2.05 | 26.69 | 2 | |||
| 29 | 29 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:33.45 | +2.05 | 26.69 | 2 | |||
| 31 | 37 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:33.46 | +2.06 | 26.82 | ||||
| 32 | 25 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:33.73 | +2.33 | 30.34 | ||||
| 33 | 40 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:33.78 | +2.38 | 30.99 | ||||
| 34 | 22 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:33.79 | +2.39 | 31.12 | ||||
| 35 | 55 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:33.80 | +2.40 | 31.25 | ||||
| 36 | 50 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:33.81 | +2.41 | 31.38 | ||||
| 37 | 28 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:33.84 | +2.44 | 31.77 | ||||
| 38 | 2 | KRENN Christoph | 1994 | AUT | 1:33.88 | +2.48 | 32.29 | ||||
| 39 | 39 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:33.93 | +2.53 | 32.94 | ||||
| 40 | 33 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:33.95 | +2.55 | 33.2 | ||||
| 41 | 48 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | 1:33.97 | +2.57 | 33.46 | ||||
| 42 | 53 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:34.12 | +2.72 | 35.41 | ||||
| 43 | 42 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:34.17 | +2.77 | 36.06 | ||||
| 43 | 59 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:34.17 | +2.77 | 36.06 | ||||
| 45 | 58 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:34.19 | +2.79 | 36.32 | ||||
| 46 | 54 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:34.26 | +2.86 | 37.24 | ||||
| 47 | 43 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:34.29 | +2.89 | 37.63 | ||||
| 48 | 36 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:34.35 | +2.95 | 38.41 | ||||
| 49 | 51 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:34.45 | +3.05 | 39.71 | ||||
| 50 | 46 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:34.46 | +3.06 | 39.84 | ||||
| 51 | 38 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:34.48 | +3.08 | 40.1 | ||||
| 52 | 52 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:34.59 | +3.19 | 41.53 | ||||
| 53 | 23 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:34.77 | +3.37 | 43.88 | ||||
| 54 | 60 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:34.78 | +3.38 | 44.01 | ||||
| 55 | 32 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:34.80 | +3.40 | 44.27 | ||||
| 56 | 35 | DUPRATT Samuel | 1993 | USA | 1:35.22 | +3.82 | 49.74 | ||||
| 56 | 49 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:35.22 | +3.82 | 49.74 | ||||
| 58 | 47 | NEGOMIR Kyle | 1998 | USA | 1:35.62 | +4.22 | 54.94 | ||||
| 44 | MULLIGAN Sam | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 56 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | DNF | |||||||
| 61 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline