Slalom hommes — Chamonix (FRA) — 08-02-2020 Codex 0042 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MATT Michael | 1993 | AUT | 52.64 | ||||
| 2 | 56 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | 52.69 | +0.05 | |||
| 3 | 33 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 52.78 | +0.14 | |||
| 4 | 37 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 52.96 | +0.32 | |||
| 5 | 18 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 53.14 | +0.50 | |||
| 6 | 38 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 53.20 | +0.56 | |||
| 7 | 12 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 53.36 | +0.72 | |||
| 8 | 1 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 53.42 | +0.78 | |||
| 9 | 34 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 53.43 | +0.79 | |||
| 10 | 14 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 53.50 | +0.86 | |||
| 11 | 8 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.51 | +0.87 | |||
| 12 | 26 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 53.51 | +0.87 | |||
| 13 | 47 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | 53.51 | +0.87 | |||
| 14 | 2 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 53.52 | +0.88 | |||
| 15 | 7 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 53.59 | +0.95 | |||
| 16 | 5 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 53.86 | +1.22 | |||
| 17 | 17 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 54.28 | +1.64 | |||
| 18 | 13 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 54.51 | +1.87 | |||
| 19 | 55 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 55.30 | +2.66 | |||
| 20 | 42 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 56.30 | +3.66 | |||
| 21 | 36 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 56.79 | +4.15 | |||
| 15 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 23 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | DNQ | |||||
| 29 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | DNQ | |||||
| 30 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 31 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNQ | |||||
| 32 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 35 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNQ | |||||
| 45 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNQ | |||||
| 46 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 48 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 49 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 50 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | DNQ | |||||
| 53 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNQ | |||||
| 54 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | DNQ | |||||
| 57 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 60 | BRUDEVOLL Bjoern | 1997 | NOR | DNQ | |||||
| 61 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | DNQ | |||||
| 64 | HENTTINEN Jens | 1993 | FIN | DNQ | |||||
| 67 | FORD Tommy | 1989 | USA | DNQ | |||||
| 52 | KETTERER David | 1993 | GER | DSQ | |||||
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | DNF | |||||
| 4 | YULE Daniel | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 6 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNF | |||||
| 9 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 10 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 16 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||
| 19 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 20 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | DNF | |||||
| 21 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 22 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 24 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNF | |||||
| 25 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 27 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | DNF | |||||
| 28 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 39 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 40 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNF | |||||
| 41 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNF | |||||
| 43 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 44 | KOLEGA Elias | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 51 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNF | |||||
| 58 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 59 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | DNF | |||||
| 62 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 63 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 65 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNF | |||||
| 66 | VERBEKE Tom | 1997 | BEL | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline