Slalom géant hommes — Garmisch-Partenkirchen (GER) — 02-02-2020 Codex 0100 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:00.65 | ||||
| 2 | 40 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 1:00.65 | ||||
| 3 | 7 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:00.75 | +0.10 | |||
| 4 | 8 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:00.81 | +0.16 | |||
| 5 | 28 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:00.85 | +0.20 | |||
| 6 | 17 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:00.90 | +0.25 | |||
| 7 | 57 | FALGOUX Remy | 1996 | FRA | 1:00.92 | +0.27 | |||
| 8 | 20 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:00.95 | +0.30 | |||
| 9 | 9 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:01.04 | +0.39 | |||
| 10 | 13 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:01.06 | +0.41 | |||
| 11 | 11 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:01.07 | +0.42 | |||
| 12 | 4 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:01.09 | +0.44 | |||
| 13 | 19 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 1:01.13 | +0.48 | |||
| 14 | 3 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:01.23 | +0.58 | |||
| 15 | 31 | SOLHEIM Fabian Wilkens | 1996 | NOR | 1:01.24 | +0.59 | |||
| 16 | 2 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:01.30 | +0.65 | |||
| 17 | 23 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:01.36 | +0.71 | |||
| 18 | 56 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 1:01.44 | +0.79 | |||
| 19 | 26 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:01.46 | +0.81 | |||
| 20 | 5 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:01.53 | +0.88 | |||
| 21 | 35 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:01.58 | +0.93 | |||
| 23 | 27 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:01.59 | +0.94 | |||
| 22 | 51 | SORIO Daniele | 1994 | ITA | 1:01.59 | +0.94 | |||
| 24 | 14 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:01.62 | +0.97 | |||
| 25 | 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:01.64 | +0.99 | |||
| 26 | 21 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:01.68 | +1.03 | |||
| 27 | 34 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:01.76 | +1.11 | |||
| 28 | 1 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:01.85 | +1.20 | |||
| 29 | 10 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:01.86 | +1.21 | |||
| 30 | 18 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:01.91 | +1.26 | |||
| 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 22 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | DNQ | |||||
| 24 | NOGER Cedric | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 29 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | DNQ | |||||
| 30 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | DNQ | |||||
| 33 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNQ | |||||
| 36 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | DNQ | |||||
| 37 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | DNQ | |||||
| 38 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNQ | |||||
| 41 | SETTE Daniele | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 42 | WALCH Magnus | 1992 | AUT | DNQ | |||||
| 44 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNQ | |||||
| 45 | MEISEN Bastian | 1996 | GER | DNQ | |||||
| 46 | NANI Roberto | 1988 | ITA | DNQ | |||||
| 47 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | DNQ | |||||
| 48 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNQ | |||||
| 49 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 50 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 52 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 53 | JENAL Sandro | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 54 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | DNQ | |||||
| 55 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 58 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | DNQ | |||||
| 59 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | DNQ | |||||
| 60 | NIEMELA Arttu | 1994 | FIN | DNQ | |||||
| 61 | DORNER Thomas | 1998 | AUT | DNQ | |||||
| 62 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | DNQ | |||||
| 63 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | DNQ | |||||
| 64 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNQ | |||||
| 12 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | DNF | |||||
| 25 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 32 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 39 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | DNF | |||||
| 43 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline