Parallèle dames — Sestriere (ITA) — 19-01-2020 Codex 5071
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:40.00 | 100 | ||||
| 2 | 10 | MOERZINGER Elisa | 1997 | AUT | 1:20.00 | 80 | ||||
| 3 | 4 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:00.00 | 60 | ||||
| 4 | 19 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 50.00 | 50 | ||||
| 5 | 15 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 45.00 | 45 | ||||
| 6 | 12 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 40.00 | 40 | ||||
| 7 | 22 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 36.00 | 36 | ||||
| 8 | 8 | ROBNIK Tina | 1991 | SLO | 32.00 | 32 | ||||
| 9 | 1 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 29.00 | 29 | ||||
| 10 | 2 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 26.00 | 26 | ||||
| 11 | 9 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 24.00 | 24 | ||||
| 12 | 7 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 22.00 | 22 | ||||
| 13 | 20 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 20.00 | 20 | ||||
| 14 | 27 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 18.00 | 18 | ||||
| 15 | 30 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 16.00 | 16 | ||||
| 16 | 5 | FRASSE SOMBET Coralie | 1991 | FRA | 15.00 | 15 | ||||
| 17 | 14 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 14.00 | 14 | ||||
| 18 | 3 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 13.00 | 13 | ||||
| 19 | 28 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 12.00 | 12 | ||||
| 20 | 24 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 11.00 | 11 | ||||
| 21 | 21 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 10.00 | 10 | ||||
| 22 | 26 | DORSCH Patrizia | 1994 | GER | 9.00 | 9 | ||||
| 23 | 25 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | 8.00 | 8 | ||||
| 24 | 13 | ELLENBERGER Andrea | 1993 | SUI | 7.00 | 7 | ||||
| 25 | 18 | NORBYE Kaja | 1999 | NOR | 6.00 | 6 | ||||
| 26 | 31 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 5.00 | 5 | ||||
| 27 | 11 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 4.00 | 4 | ||||
| 28 | 6 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 3.00 | 3 | ||||
| 29 | 17 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 2.00 | 2 | ||||
| 30 | 23 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 1.00 | 1 | ||||
| 31 | 29 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1.00 | 1 | ||||
| 32 | 32 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 1.00 | 1 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée