Damer Utför — Are (SWE) — 2018-03-14 Codex 5049
FIS World Cup
Tryck på ▸ för att se mellantider, sektorer och fart.
| Plac. | Startnr. | Namn | Föd.år | Nat. | Tid | Efter | FIS pts | WC pts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 55.65 | 100 | |||||
| 2 | 9 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 55.71 | +0.06 | 80 | ||||
| 3 | 23 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 55.93 | +0.28 | 60 | ||||
| 4 | 3 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 55.98 | +0.33 | 50 | ||||
| 5 | 4 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 56.02 | +0.37 | 45 | ||||
| 6 | 6 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 56.08 | +0.43 | 40 | ||||
| 7 | 7 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 56.14 | +0.49 | 36 | ||||
| 8 | 12 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 56.21 | +0.56 | 32 | ||||
| 9 | 19 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 56.34 | +0.69 | 29 | ||||
| 10 | 8 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 56.36 | +0.71 | 26 | ||||
| 11 | 22 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 56.42 | +0.77 | 24 | ||||
| 12 | 20 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 56.47 | +0.82 | 22 | ||||
| 13 | 1 | VEITH Anna | 1989 | AUT | 56.60 | +0.95 | 20 | ||||
| 14 | 24 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 56.70 | +1.05 | 18 | ||||
| 15 | 11 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 56.74 | +1.09 | 16 | ||||
| 16 | 15 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 56.81 | +1.16 | |||||
| 17 | 26 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 56.82 | +1.17 | |||||
| 18 | 2 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | 56.88 | +1.23 | |||||
| 18 | 10 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 56.88 | +1.23 | |||||
| 20 | 16 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 56.90 | +1.25 | |||||
| 21 | 25 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 57.04 | +1.39 | |||||
| 22 | 17 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 57.15 | +1.50 | |||||
| 23 | 21 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 57.37 | +1.72 | |||||
| 18 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | DNS | |||||||
| 5 | GUT Lara | 1991 | SUI | DNF | |||||||
| 14 | COOK Stacey | 1984 | USA | DNF |
Förklaring
- Regerande VM-silvermedaljör i grenen
- Regerande VM-bronsmedaljör i grenen
- Regerande olympisk mästare (guld) i grenen
- Regerande olympisk silvermedaljör i grenen
- Regerande olympisk bronsmedaljör i grenen