Parallèle A — Soldeu (AND) — 15-03-2019 Codex 0137
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | ||||||
| 1 | 2 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | ||||||
| 1 | 2 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | ||||||
| 1 | 2 | YULE Daniel | 1993 | SUI | ||||||
| 2 | 4 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | ||||||
| 2 | 4 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | ||||||
| 2 | 4 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | ||||||
| 2 | 4 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | ||||||
| 3 | 6 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | ||||||
| 3 | 6 | GEIGER Christina | 1990 | GER | ||||||
| 3 | 6 | DUERR Lena | 1991 | GER | ||||||
| 3 | 6 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | ||||||
| 4 | 8 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | ||||||
| 4 | 8 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | ||||||
| 4 | 8 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | ||||||
| 4 | 8 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | ||||||
| 5 | 1 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | ||||||
| 5 | 1 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | ||||||
| 5 | 1 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | ||||||
| 5 | 1 | MATT Michael | 1993 | AUT | ||||||
| 5 | 3 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | ||||||
| 5 | 5 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | ||||||
| 5 | 5 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | ||||||
| 5 | 5 | FRASSE SOMBET Coralie | 1991 | FRA | ||||||
| 5 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | ||||||
| 5 | 7 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | ||||||
| 5 | 7 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | ||||||
| 5 | 7 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | ||||||
| 5 | 7 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | ||||||
| 9 | 9 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | ||||||
| 9 | 9 | RIUS GIMENEZ Alex | 1998 | AND | ||||||
| 9 | 9 | ESTEVE Axel | 1994 | AND | ||||||
| 9 | 9 | HINTERREITNER Sissi | 1997 | AND |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs