Parallèle A — Are (SWE) — 16-03-2018 Codex 0046
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | ||||||
| 1 | 7 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | ||||||
| 1 | 7 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | ||||||
| 1 | 7 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | ||||||
| 2 | 5 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | ||||||
| 2 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | ||||||
| 2 | 5 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | ||||||
| 2 | 5 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | ||||||
| 3 | 6 | DUERR Lena | 1991 | GER | ||||||
| 3 | 6 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | ||||||
| 3 | 6 | WALLNER Marina | 1994 | GER | ||||||
| 3 | 6 | STRASSER Linus | 1992 | GER | ||||||
| 4 | 1 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | ||||||
| 4 | 1 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | ||||||
| 4 | 1 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | ||||||
| 4 | 1 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | ||||||
| 5 | 2 | AERNI Luca | 1993 | SUI | ||||||
| 5 | 2 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | ||||||
| 5 | 2 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | ||||||
| 5 | 2 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | ||||||
| 5 | 3 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | ||||||
| 5 | 3 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | ||||||
| 5 | 4 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | ||||||
| 5 | 4 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | ||||||
| 5 | 4 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | ||||||
| 5 | 4 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | ||||||
| 5 | 8 | CATER Martin | 1992 | SLO | ||||||
| 5 | 8 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | ||||||
| 5 | 8 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | ||||||
| 5 | 8 | BUCIK Ana | 1993 | SLO |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs