Herrar Slalom — Madonna di Campiglio (ITA) — 2017-12-22 Codex 0025
FIS World Cup
Tryck på ▸ för att se mellantider, sektorer och fart.
| Plac. | Startnr. | Namn | Föd.år | Nat. | Åk 1 | Åk 2 | Tid | Efter | FIS pts | WC pts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 48.46 | 51.33 | 1:39.79 | 100 | |||||
| 2 | 15 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 48.83 | 51.00 | 1:39.83 | +0.04 | 0.29 | 80 | |||
| 3 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 48.95 | 50.89 | 1:39.84 | +0.05 | 0.36 | 60 | |||
| 4 | 12 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 48.99 | 50.87 | 1:39.86 | +0.07 | 0.51 | 50 | |||
| 5 | 16 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 49.20 | 50.81 | 1:40.01 | +0.22 | 1.59 | 45 | |||
| 6 | 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 49.21 | 50.82 | 1:40.03 | +0.24 | 1.73 | 40 | |||
| 7 | 2 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 48.90 | 51.34 | 1:40.24 | +0.45 | 3.25 | 36 | |||
| 8 | 18 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 49.05 | 51.25 | 1:40.30 | +0.51 | 3.68 | 32 | |||
| 9 | 4 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 49.31 | 51.03 | 1:40.34 | +0.55 | 3.97 | 29 | |||
| 10 | 14 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 49.68 | 50.70 | 1:40.38 | +0.59 | 4.26 | 26 | |||
| 11 | 1 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 49.67 | 50.80 | 1:40.47 | +0.68 | 4.91 | 24 | |||
| 12 | 22 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 49.04 | 51.46 | 1:40.50 | +0.71 | 5.12 | 22 | |||
| 13 | 13 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 49.57 | 50.95 | 1:40.52 | +0.73 | 5.27 | 20 | |||
| 14 | 19 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 49.95 | 50.94 | 1:40.89 | +1.10 | 7.94 | 18 | |||
| 14 | 46 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 50.01 | 50.88 | 1:40.89 | +1.10 | 7.94 | 18 | |||
| 16 | 45 | HETTEGGER Thomas | 1994 | AUT | 50.00 | 50.96 | 1:40.96 | +1.17 | 8.44 | 15 | |||
| 17 | 20 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 49.95 | 51.10 | 1:41.05 | +1.26 | 9.09 | 14 | |||
| 18 | 9 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 49.35 | 51.78 | 1:41.13 | +1.34 | 9.67 | 13 | |||
| 18 | 26 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 50.07 | 51.06 | 1:41.13 | +1.34 | 9.67 | 13 | |||
| 20 | 27 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 49.55 | 51.59 | 1:41.14 | +1.35 | 9.74 | 11 | |||
| 21 | 28 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 49.99 | 51.20 | 1:41.19 | +1.40 | 10.1 | 10 | |||
| 22 | 29 | READ Erik | 1991 | CAN | 50.03 | 51.21 | 1:41.24 | +1.45 | 10.46 | 9 | |||
| 23 | 31 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 49.83 | 51.51 | 1:41.34 | +1.55 | 11.18 | 8 | |||
| 24 | 74 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 50.13 | 54.42 | 1:44.55 | +4.76 | 34.34 | 7 | |||
| 25 | 51 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 50.07 | 1:01.54 | 1:51.61 | +11.82 | 85.28 | ||||
| 26 | 37 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | 50.13 | 1:06.95 | 1:57.08 | +17.29 | 124.75 | ||||
| 33 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 50.15 | DNQ | ||||||||
| 17 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 50.16 | DNQ | ||||||||
| 53 | BACHER Fabian | 1993 | ITA | 50.17 | DNQ | ||||||||
| 62 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 50.20 | DNQ | ||||||||
| 32 | KETTERER David | 1993 | GER | 50.25 | DNQ | ||||||||
| 54 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 50.29 | DNQ | ||||||||
| 73 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | 50.31 | DNQ | ||||||||
| 21 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 50.44 | DNQ | ||||||||
| 39 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 50.44 | DNQ | ||||||||
| 25 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 50.47 | DNQ | ||||||||
| 48 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 50.58 | DNQ | ||||||||
| 42 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 50.60 | DNQ | ||||||||
| 68 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 50.60 | DNQ | ||||||||
| 6 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 50.62 | DNQ | ||||||||
| 38 | BROWN Phil | 1991 | CAN | 50.66 | DNQ | ||||||||
| 40 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 50.68 | DNQ | ||||||||
| 24 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 50.73 | DNQ | ||||||||
| 23 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 50.78 | DNQ | ||||||||
| 58 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 50.80 | DNQ | ||||||||
| 64 | KOLEGA Elias | 1996 | CRO | 51.02 | DNQ | ||||||||
| 34 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 51.06 | DNQ | ||||||||
| 56 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | 51.10 | DNQ | ||||||||
| 69 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | 51.14 | DNQ | ||||||||
| 44 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 51.17 | DNQ | ||||||||
| 78 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | 51.53 | DNQ | ||||||||
| 71 | RODES Istok | 1996 | CRO | 51.59 | DNQ | ||||||||
| 61 | LUNDBAECK Gustav | 1993 | SWE | 51.84 | DNQ | ||||||||
| 60 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | 52.08 | DNQ | ||||||||
| 76 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | 52.39 | DNQ | ||||||||
| 66 | SAMSAL Dalibor | 1985 | HUN | 53.85 | DNQ | ||||||||
| 79 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 54.66 | DNQ | ||||||||
| 36 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:03.82 | DNQ | ||||||||
| 5 | MATT Michael | 1993 | AUT | 49.44 | DNF | ||||||||
| 8 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 48.69 | DNF | ||||||||
| 11 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 49.30 | DNF | ||||||||
| 30 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 49.36 | DNF | ||||||||
| 35 | ENGEL Mark | 1991 | USA | DNF | |||||||||
| 41 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 43 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNF | |||||||||
| 47 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNF | |||||||||
| 49 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNF | |||||||||
| 50 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 49.79 | DNF | ||||||||
| 52 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 55 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | DNF | |||||||||
| 57 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | DNF | |||||||||
| 59 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||||||
| 63 | ANKENY Michael | 1991 | USA | DNF | |||||||||
| 65 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNF | |||||||||
| 67 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNF | |||||||||
| 70 | WINKELHORST Steffan | 1992 | NED | DNF | |||||||||
| 72 | RIZZO Maxime | 1993 | FRA | DNF | |||||||||
| 75 | FALAT Matej | 1993 | SVK | DNF | |||||||||
| 77 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||||||
| 80 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||||||
| 81 | ALAERTS Kai | 1989 | BEL | DNF | |||||||||
| 82 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Förklaring
- Nykomling: första året i världscupen, eller färre än 6 starter
- Innehavare av en kristallglob (loppets gren eller totalt), förra säsongen
- Regerande världsmästare (guld) i grenen
- Regerande VM-silvermedaljör i grenen
- Regerande olympisk silvermedaljör i grenen
- Regerande olympisk bronsmedaljör i grenen