Parallèle messieurs — Alta Badia (ITA) — 21-12-2015 Codex 0119
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 100 | |||||
| 2 | 18 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 80 | |||||
| 3 | 20 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 60 | |||||
| 4 | 27 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 50 | |||||
| 5 | 3 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 45 | |||||
| 6 | 25 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 40 | |||||
| 7 | 28 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 36 | |||||
| 8 | 10 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 32 | |||||
| 9 | 14 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 29 | |||||
| 10 | 4 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 26 | |||||
| 11 | 31 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 24 | |||||
| 12 | 22 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 22 | |||||
| 13 | 12 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 20 | |||||
| 14 | 26 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 18 | |||||
| 14 | 32 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 18 | |||||
| 16 | 9 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 15 | |||||
| 17 | 13 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 14 | |||||
| 18 | 16 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 13 | |||||
| 19 | 15 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 12 | |||||
| 20 | 5 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 11 | |||||
| 20 | 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 11 | |||||
| 22 | 23 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 9 | |||||
| 23 | 24 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 8 | |||||
| 24 | 2 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 7 | |||||
| 24 | 21 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 7 | |||||
| 26 | 29 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 5 | |||||
| 27 | 8 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 4 | |||||
| 28 | 19 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 3 | |||||
| 29 | 7 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 2 | |||||
| 30 | 1 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1 | |||||
| 30 | 11 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1 | |||||
| 32 | 30 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1 |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée