Descente dames — Meribel (FRA) — 18-03-2015 Codex 5127
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:29.87 | 100 | ||||
| 2 | 20 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:30.11 | +0.24 | 3.34 | 80 | ||
| 4 | 19 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:30.27 | +0.40 | 5.56 | 50 | ||
| 5 | 21 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:30.32 | +0.45 | 6.26 | 45 | ||
| 6 | 8 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | 1:30.60 | +0.73 | 10.15 | 40 | ||
| 7 | 5 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:30.69 | +0.82 | 11.41 | 36 | ||
| 8 | 16 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:30.82 | +0.95 | 13.21 | 32 | ||
| 9 | 18 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:30.96 | +1.09 | 15.16 | 29 | ||
| 10 | 15 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:30.98 | +1.11 | 15.44 | 26 | ||
| 11 | 6 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:31.08 | +1.21 | 16.83 | 24 | ||
| 12 | 4 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:31.17 | +1.30 | 18.08 | 22 | ||
| 13 | 7 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:31.18 | +1.31 | 18.22 | 20 | ||
| 14 | 14 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:31.23 | +1.36 | 18.92 | 18 | ||
| 15 | 2 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:31.27 | +1.40 | 19.47 | 16 | ||
| 16 | 12 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:31.69 | +1.82 | 25.31 | |||
| 17 | 3 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:32.27 | +2.40 | 33.38 | |||
| 9 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | DNS | ||||||
| 1 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | DNF | ||||||
| 3 | 10 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:30.17 | +0.30 | 4.17 | 60 | DNF | |
| 11 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | DNF | ||||||
| 13 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | DNF |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline