Super-G dames — St. Moritz (SUI) — 25-01-2015 Codex 5199
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:23.55 | 100 | ||||
| 2 | 21 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:23.79 | +0.24 | 3.1 | 80 | ||
| 4 | 8 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:25.03 | +1.48 | 19.13 | 50 | ||
| 5 | 9 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:25.10 | +1.55 | 20.04 | 45 | ||
| 6 | 15 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:25.35 | +1.80 | 23.27 | 40 | ||
| 7 | 24 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:25.40 | +1.85 | 23.91 | 36 | ||
| 8 | 10 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:25.54 | +1.99 | 25.72 | 32 | ||
| 8 | 11 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:25.54 | +1.99 | 25.72 | 32 | ||
| 10 | 7 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:25.55 | +2.00 | 25.85 | 26 | ||
| 11 | 59 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:25.61 | +2.06 | 26.63 | 24 | ||
| 12 | 2 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:25.62 | +2.07 | 26.76 | 22 | ||
| 13 | 50 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:25.64 | +2.09 | 27.02 | 20 | ||
| 14 | 25 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:25.66 | +2.11 | 27.27 | 18 | ||
| 15 | 26 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:25.76 | +2.21 | 28.57 | 16 | ||
| 16 | 13 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:25.78 | +2.23 | 28.83 | 15 | ||
| 17 | 27 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:25.89 | +2.34 | 30.25 | 14 | ||
| 18 | 1 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:26.20 | +2.65 | 34.25 | 13 | ||
| 19 | 4 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:26.33 | +2.78 | 35.94 | 12 | ||
| 20 | 44 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 1:26.43 | +2.88 | 37.23 | 11 | ||
| 21 | 29 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:26.44 | +2.89 | 37.36 | 10 | ||
| 22 | 56 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:26.49 | +2.94 | 38 | 9 | ||
| 23 | 36 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:26.64 | +3.09 | 39.94 | 8 | ||
| 24 | 46 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:26.67 | +3.12 | 40.33 | 7 | ||
| 25 | 40 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:26.85 | +3.30 | 42.66 | 6 | ||
| 26 | 30 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:26.88 | +3.33 | 43.04 | 5 | ||
| 26 | 55 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:26.88 | +3.33 | 43.04 | 5 | ||
| 28 | 31 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:26.95 | +3.40 | 43.95 | 3 | ||
| 29 | 53 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1:26.98 | +3.43 | 44.34 | 2 | ||
| 30 | 6 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:27.07 | +3.52 | 45.5 | 1 | ||
| 31 | 62 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:27.34 | +3.79 | 48.99 | |||
| 32 | 37 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:27.37 | +3.82 | 49.38 | |||
| 33 | 60 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:27.67 | +4.12 | 53.26 | |||
| 34 | 58 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:27.97 | +4.42 | 57.13 | |||
| 35 | 54 | DELAGO Nicole | 1996 | ITA | 1:28.01 | +4.46 | 57.65 | |||
| 16 | MAZE Tina | 1983 | SLO | |||||||
| 3 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | DSQ | ||||||
| 12 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | DSQ | ||||||
| 14 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | DSQ | ||||||
| 19 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | DSQ | ||||||
| 23 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | DSQ | ||||||
| 32 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | DSQ | ||||||
| 38 | HOFER Anna | 1988 | ITA | DSQ | ||||||
| 42 | WENIG Michaela | 1992 | GER | DSQ | ||||||
| 43 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | DSQ | ||||||
| 48 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | DSQ | ||||||
| 41 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | DNS | ||||||
| 51 | WALLNER Marina | 1994 | GER | DNS | ||||||
| 61 | SMALL Greta | 1995 | AUS | DNS | ||||||
| 5 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNF | ||||||
| 3 | 18 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:24.65 | +1.10 | 14.22 | 60 | DNF | |
| 20 | GUT Lara | 1991 | SUI | DNF | ||||||
| 22 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | DNF | ||||||
| 28 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | DNF | ||||||
| 33 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | DNF | ||||||
| 34 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | DNF | ||||||
| 35 | JNGLIN-KAMER Nadja | 1986 | SUI | DNF | ||||||
| 39 | RYAN Katie | 1993 | USA | DNF | ||||||
| 45 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | DNF | ||||||
| 47 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | DNF | ||||||
| 49 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | DNF | ||||||
| 52 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | DNF | ||||||
| 57 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline