Super-G dames — Val d'Isère (FRA) — 21-12-2014 Codex 5124
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:25.42 | 100 | ||||
| 2 | 18 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:25.47 | +0.05 | 0.63 | 80 | ||
| 3 | 22 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:25.55 | +0.13 | 1.64 | 60 | ||
| 4 | 16 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:25.65 | +0.23 | 2.91 | 50 | ||
| 5 | 15 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:25.75 | +0.33 | 4.17 | 45 | ||
| 6 | 10 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:25.98 | +0.56 | 7.08 | 40 | ||
| 7 | 31 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:26.32 | +0.90 | 11.38 | 36 | ||
| 8 | 24 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:26.63 | +1.21 | 15.3 | 32 | ||
| 9 | 4 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:26.89 | +1.47 | 18.59 | 29 | ||
| 9 | 11 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:26.89 | +1.47 | 18.59 | 29 | ||
| 12 | 12 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:27.19 | +1.77 | 22.38 | 22 | ||
| 13 | 38 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:27.21 | +1.79 | 22.63 | 20 | ||
| 14 | 14 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:27.43 | +2.01 | 25.41 | 18 | ||
| 15 | 1 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:27.48 | +2.06 | 26.05 | 16 | ||
| 16 | 3 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:27.55 | +2.13 | 26.93 | 15 | ||
| 17 | 33 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:27.78 | +2.36 | 29.84 | 14 | ||
| 18 | 53 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:27.86 | +2.44 | 30.85 | 13 | ||
| 19 | 7 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:27.92 | +2.50 | 31.61 | 12 | ||
| 20 | 39 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:27.95 | +2.53 | 31.99 | 11 | ||
| 21 | 37 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:27.98 | +2.56 | 32.37 | 10 | ||
| 22 | 29 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:27.99 | +2.57 | 32.49 | 9 | ||
| 23 | 36 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:28.11 | +2.69 | 34.01 | 8 | ||
| 24 | 2 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | 1:28.16 | +2.74 | 34.64 | 7 | ||
| 25 | 23 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:28.22 | +2.80 | 35.4 | 6 | ||
| 26 | 5 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:28.35 | +2.93 | 37.05 | 5 | ||
| 27 | 26 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:28.42 | +3.00 | 37.93 | 4 | ||
| 28 | 40 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:28.49 | +3.07 | 38.82 | 3 | ||
| 29 | 56 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:28.89 | +3.47 | 43.87 | 2 | ||
| 30 | 41 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:28.93 | +3.51 | 44.38 | 1 | ||
| 31 | 43 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:29.35 | +3.93 | 49.69 | |||
| 32 | 51 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:29.96 | +4.54 | 57.4 | |||
| 33 | 42 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:30.47 | +5.05 | 63.85 | |||
| 34 | 52 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 1:31.12 | +5.70 | 72.07 | |||
| 35 | 54 | HOESL Simona | 1992 | GER | 1:31.16 | +5.74 | 72.57 | |||
| 36 | 60 | BROWN Cara | 1994 | GBR | 1:32.50 | +7.08 | 89.52 | |||
| 37 | 57 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:33.14 | +7.72 | 97.61 | |||
| 59 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | DNS | ||||||
| 6 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | DNF | ||||||
| 8 | STERZ Regina | 1985 | AUT | DNF | ||||||
| 9 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | DNF | ||||||
| 13 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | DNF | ||||||
| 11 | 17 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:26.97 | +1.55 | 19.6 | 24 | DNF | |
| 19 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | DNF | ||||||
| 21 | VONN Lindsey | 1984 | USA | DNF | ||||||
| 25 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | DNF | ||||||
| 27 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | DNF | ||||||
| 28 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | DNF | ||||||
| 30 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | DNF | ||||||
| 32 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | DNF | ||||||
| 34 | BAILET Margot | 1990 | FRA | DNF | ||||||
| 35 | REILLER Gaelle | 1995 | FRA | DNF | ||||||
| 44 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | DNF | ||||||
| 45 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | DNF | ||||||
| 46 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | DNF | ||||||
| 47 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | DNF | ||||||
| 48 | MAGG Ann Katrin | 1994 | GER | DNF | ||||||
| 49 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | DNF | ||||||
| 50 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | DNF | ||||||
| 55 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | DNF | ||||||
| 58 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline