Slalom géant messieurs — Beaver Creek (USA) — 04-12-2011 Codex 1593
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:18.74 | 1:19.71 | 2:38.45 | 100 | |||||
| 2 | 2 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.53 | 1:20.08 | 2:38.61 | +0.16 | 0.88 | 80 | |||
| 3 | 24 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:19.12 | 1:19.95 | 2:39.07 | +0.62 | 3.4 | 60 | |||
| 4 | 7 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:19.24 | 1:20.33 | 2:39.57 | +1.12 | 6.15 | 50 | |||
| 5 | 23 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:19.83 | 1:19.93 | 2:39.76 | +1.31 | 7.19 | 45 | |||
| 6 | 3 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:19.47 | 1:20.30 | 2:39.77 | +1.32 | 7.25 | 40 | |||
| 7 | 5 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:19.48 | 1:20.33 | 2:39.81 | +1.36 | 7.47 | 36 | |||
| 8 | 4 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:19.79 | 1:20.22 | 2:40.01 | +1.56 | 8.57 | 32 | |||
| 9 | 6 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:19.72 | 1:20.32 | 2:40.04 | +1.59 | 8.73 | 29 | |||
| 9 | 13 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:19.58 | 1:20.46 | 2:40.04 | +1.59 | 8.73 | 29 | |||
| 11 | 1 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:19.60 | 1:20.47 | 2:40.07 | +1.62 | 8.89 | 24 | |||
| 12 | 9 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.74 | 1:20.37 | 2:40.11 | +1.66 | 9.11 | 22 | |||
| 13 | 18 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:19.84 | 1:20.33 | 2:40.17 | +1.72 | 9.44 | 20 | |||
| 13 | 27 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.90 | 1:21.27 | 2:40.17 | +1.72 | 9.44 | 20 | |||
| 15 | 10 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:20.05 | 1:20.53 | 2:40.58 | +2.13 | 11.7 | 16 | |||
| 16 | 33 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:20.16 | 1:20.53 | 2:40.69 | +2.24 | 12.3 | 15 | |||
| 17 | 38 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:20.30 | 1:20.48 | 2:40.78 | +2.33 | 12.79 | 14 | |||
| 18 | 12 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:19.68 | 1:21.15 | 2:40.83 | +2.38 | 13.07 | 13 | |||
| 19 | 19 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:19.99 | 1:21.02 | 2:41.01 | +2.56 | 14.06 | 12 | |||
| 20 | 28 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:20.05 | 1:20.98 | 2:41.03 | +2.58 | 14.17 | 11 | |||
| 21 | 50 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:20.16 | 1:20.91 | 2:41.07 | +2.62 | 14.39 | 10 | |||
| 22 | 36 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:20.34 | 1:21.07 | 2:41.41 | +2.96 | 16.25 | 9 | |||
| 23 | 17 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:19.98 | 1:21.51 | 2:41.49 | +3.04 | 16.69 | 8 | |||
| 24 | 31 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:20.36 | 1:21.15 | 2:41.51 | +3.06 | 16.8 | 7 | |||
| 25 | 22 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:20.50 | 1:21.24 | 2:41.74 | +3.29 | 18.06 | 6 | |||
| 26 | 15 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:20.60 | 1:21.28 | 2:41.88 | +3.43 | 18.83 | 5 | |||
| 27 | 21 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:19.96 | 1:22.14 | 2:42.10 | +3.65 | 20.04 | 4 | |||
| 28 | 47 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:20.03 | 1:23.16 | 2:43.19 | +4.74 | 26.03 | 3 | |||
| 14 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | DNQ | |||||||||
| 16 | MILLER Bode | 1977 | USA | DNQ | |||||||||
| 20 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNQ | |||||||||
| 26 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | DNQ | |||||||||
| 29 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | DNQ | |||||||||
| 30 | FREY Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 32 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 34 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 35 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNQ | |||||||||
| 39 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | DNQ | |||||||||
| 41 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | DNQ | |||||||||
| 42 | EISATH Florian | 1984 | ITA | DNQ | |||||||||
| 44 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 46 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||||||
| 48 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | DNQ | |||||||||
| 51 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | DNQ | |||||||||
| 53 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | DNQ | |||||||||
| 54 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 58 | CHRISTIANSON Charles | 1984 | USA | DNQ | |||||||||
| 59 | FILL Peter | 1982 | ITA | DNQ | |||||||||
| 61 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | DNQ | |||||||||
| 62 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | DNQ | |||||||||
| 37 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | DNS | |||||||||
| 45 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | DNS | |||||||||
| 11 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | DNF | |||||||||
| 25 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | DNF | |||||||||
| 40 | GREGORAK Will | 1990 | USA | DNF | |||||||||
| 43 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | DNF | |||||||||
| 49 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | DNF | |||||||||
| 52 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | DNF | |||||||||
| 55 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | DNF | |||||||||
| 56 | COOK Dustin | 1989 | CAN | DNF | |||||||||
| 57 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | DNF | |||||||||
| 60 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | DNF | |||||||||
| 63 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline