Super-G dames — St. Moritz (SUI) — 20-12-2008 Codex 6288
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUT Lara | 1991 | SUI | 57.38 | 100 | ||||
| 2 | 22 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 58.01 | +0.63 | 80 | |||
| 3 | 27 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 58.25 | +0.87 | 60 | |||
| 4 | 16 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 58.39 | +1.01 | 50 | |||
| 5 | 15 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 58.43 | +1.05 | 45 | |||
| 6 | 25 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 58.44 | +1.06 | 40 | |||
| 7 | 6 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 58.45 | +1.07 | 36 | |||
| 8 | 9 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 58.47 | +1.09 | 32 | |||
| 9 | 10 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 58.57 | +1.19 | 29 | |||
| 10 | 28 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 58.59 | +1.21 | 26 | |||
| 11 | 38 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 58.66 | +1.28 | 24 | |||
| 12 | 2 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 58.72 | +1.34 | 22 | |||
| 13 | 8 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 58.73 | +1.35 | 20 | |||
| 14 | 48 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 58.79 | +1.41 | 18 | |||
| 15 | 5 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 58.81 | +1.43 | 16 | |||
| 16 | 26 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 58.83 | +1.45 | 15 | |||
| 17 | 37 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 58.85 | +1.47 | 14 | |||
| 18 | 31 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 58.95 | +1.57 | 13 | |||
| 19 | 40 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 58.99 | +1.61 | 12 | |||
| 20 | 4 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 59.02 | +1.64 | 11 | |||
| 20 | 12 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 59.02 | +1.64 | 11 | |||
| 22 | 17 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 59.05 | +1.67 | 9 | |||
| 22 | 32 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 59.05 | +1.67 | 9 | |||
| 24 | 56 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 59.15 | +1.77 | 7 | |||
| 25 | 19 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 59.19 | +1.81 | 6 | |||
| 26 | 13 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 59.21 | +1.83 | 5 | |||
| 27 | 41 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | 59.22 | +1.84 | 4 | |||
| 28 | 57 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 59.32 | +1.94 | 3 | |||
| 29 | 60 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 59.33 | +1.95 | 2 | |||
| 30 | 45 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU | 59.36 | +1.98 | 1 | |||
| 31 | 23 | COOK Stacey | 1984 | USA | 59.41 | +2.03 | ||||
| 32 | 34 | MADER Regina | 1985 | AUT | 59.42 | +2.04 | ||||
| 33 | 62 | ROBNIK Mateja | 1987 | SLO | 59.50 | +2.12 | ||||
| 34 | 44 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 59.57 | +2.19 | ||||
| 35 | 55 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | 59.63 | +2.25 | ||||
| 36 | 51 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 59.64 | +2.26 | ||||
| 37 | 43 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | 59.68 | +2.30 | ||||
| 38 | 42 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 59.69 | +2.31 | ||||
| 39 | 58 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | 59.86 | +2.48 | ||||
| 40 | 53 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 59.87 | +2.49 | ||||
| 41 | 29 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 59.97 | +2.59 | ||||
| 42 | 49 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 59.98 | +2.60 | ||||
| 43 | 61 | LAWRENCE Sherry | 1984 | CAN | 1:00.01 | +2.63 | 48.58 | |||
| 44 | 52 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:00.04 | +2.66 | 49.14 | |||
| 45 | 66 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN | 1:00.13 | +2.75 | 50.8 | |||
| 46 | 47 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:00.25 | +2.87 | 53.02 | |||
| 47 | 54 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:00.33 | +2.95 | 54.5 | |||
| 48 | 39 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:00.82 | +3.44 | 63.55 | |||
| 49 | 68 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:01.53 | +4.15 | 76.66 | |||
| 50 | 64 | MORLANS Leyre | 1987 | ESP | 1:01.73 | +4.35 | 80.36 | |||
| 3 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | DNF | ||||||
| 7 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | DNF | ||||||
| 11 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | DNF | ||||||
| 14 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | DNF | ||||||
| 18 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | DNF | ||||||
| 20 | RIESCH Maria | 1984 | GER | DNF | ||||||
| 21 | VONN Lindsey | 1984 | USA | DNF | ||||||
| 24 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | DNF | ||||||
| 30 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | DNF | ||||||
| 33 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | DNF | ||||||
| 35 | LALIVE Caroline | 1979 | USA | DNF | ||||||
| 36 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | DNF | ||||||
| 46 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | DNF | ||||||
| 50 | SCHMID Nicola | 1990 | GER | DNF | ||||||
| 59 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | DNF | ||||||
| 63 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | DNF | ||||||
| 65 | FUHRER Kathrin | 1988 | SUI | DNF | ||||||
| 67 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline