Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 20-01-2008 Codex 0591
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:53.02 | 1:46.84 | 3:39.86 | 100 | ||||
| 2 | 2 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:54.56 | 1:46.23 | 3:40.79 | +0.93 | 80 | |||
| 3 | 8 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:55.71 | 1:46.33 | 3:42.04 | +2.18 | 60 | |||
| 3 | 22 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:56.06 | 1:45.98 | 3:42.04 | +2.18 | 60 | |||
| 5 | 15 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:56.71 | 1:46.24 | 3:42.95 | +3.09 | 45 | |||
| 6 | 34 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:54.63 | 1:52.22 | 3:46.85 | +6.99 | 40 | |||
| 7 | 52 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | 1:58.33 | 1:48.93 | 3:47.26 | +7.40 | 36 | |||
| 8 | 31 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:54.30 | 1:53.33 | 3:47.63 | +7.77 | 32 | |||
| 9 | 37 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:52.75 | 1:55.39 | 3:48.14 | +8.28 | 29 | |||
| 10 | 72 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:56.32 | 1:52.18 | 3:48.50 | +8.64 | 26 | |||
| 11 | 69 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 1:57.92 | 1:51.83 | 3:49.75 | +9.89 | 24 | |||
| 12 | 92 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:55.46 | 1:54.46 | 3:49.92 | +10.06 | 22 | |||
| 13 | 79 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:58.53 | 1:52.27 | 3:50.80 | +10.94 | 20 | |||
| 14 | 94 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:55.07 | 1:57.13 | 3:52.20 | +12.34 | 18 | |||
| 15 | 83 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | AIN | 1:59.52 | 1:53.70 | 3:53.22 | +13.36 | 16 | |||
| 16 | 67 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:56.20 | 1:58.31 | 3:54.51 | +14.65 | 15 | |||
| 17 | 93 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:54.06 | 2:05.37 | 3:59.43 | +19.57 | ||||
| 18 | 86 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:54.76 | 2:16.76 | 4:11.52 | +31.66 | ||||
| 36 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF2 | ||||||||
| 32 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | DNF1 | ||||||||
| 33 | FILL Peter | 1982 | ITA | DNF1 | ||||||||
| 90 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | DNF1 | ||||||||
| 35 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DSQ | ||||||||
| 89 | NYMAN Steven | 1982 | USA | DNS | ||||||||
| 95 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | DNS |
Légende
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline