Descente hommes — Wengen (SUI) — 13-01-2007 Codex 1596
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:28.89 | 100 | ||||
| 2 | 27 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:29.54 | +0.65 | 5.89 | 80 | ||
| 3 | 25 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:30.36 | +1.47 | 13.33 | 60 | ||
| 4 | 13 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:30.45 | +1.56 | 14.14 | 50 | ||
| 5 | 29 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:30.50 | +1.61 | 14.6 | 45 | ||
| 6 | 19 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:30.59 | +1.70 | 15.41 | 40 | ||
| 7 | 15 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:30.62 | +1.73 | 15.69 | 36 | ||
| 8 | 20 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:30.75 | +1.86 | 16.86 | 32 | ||
| 9 | 23 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:30.95 | +2.06 | 18.68 | 29 | ||
| 10 | 5 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 2:31.01 | +2.12 | 19.22 | 26 | ||
| 11 | 21 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:31.14 | +2.25 | 20.4 | 24 | ||
| 12 | 31 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:31.39 | +2.50 | 22.67 | 22 | ||
| 13 | 28 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 2:31.44 | +2.55 | 23.12 | 20 | ||
| 14 | 24 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | 2:31.61 | +2.72 | 24.66 | 18 | ||
| 15 | 10 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:31.64 | +2.75 | 24.93 | 16 | ||
| 16 | 36 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:31.65 | +2.76 | 25.03 | 15 | ||
| 17 | 49 | HOFER Beni | 1978 | SUI | 2:31.66 | +2.77 | 25.12 | 14 | ||
| 18 | 18 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:31.69 | +2.80 | 25.39 | 13 | ||
| 19 | 9 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 2:31.71 | +2.82 | 25.57 | 12 | ||
| 20 | 8 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:31.81 | +2.92 | 26.48 | 11 | ||
| 21 | 12 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 2:31.94 | +3.05 | 27.65 | 10 | ||
| 22 | 45 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:32.03 | +3.14 | 28.47 | 9 | ||
| 23 | 7 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:32.16 | +3.27 | 29.65 | 8 | ||
| 24 | 17 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:32.44 | +3.55 | 32.19 | 7 | ||
| 25 | 44 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:32.53 | +3.64 | 33 | 6 | ||
| 26 | 1 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:32.66 | +3.77 | 34.18 | 5 | ||
| 27 | 32 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 2:32.94 | +4.05 | 36.72 | 4 | ||
| 28 | 3 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 2:32.96 | +4.07 | 36.9 | 3 | ||
| 29 | 39 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 2:33.05 | +4.16 | 37.72 | 2 | ||
| 30 | 35 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 2:33.30 | +4.41 | 39.99 | 1 | ||
| 31 | 33 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 2:33.43 | +4.54 | 41.16 | |||
| 32 | 53 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:33.82 | +4.93 | 44.7 | |||
| 33 | 34 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:33.88 | +4.99 | 45.24 | |||
| 34 | 42 | FATTORI Alessandro | 1973 | ITA | 2:34.02 | +5.13 | 46.51 | |||
| 35 | 50 | BONETTI Michael | 1982 | SUI | 2:34.09 | +5.20 | 47.15 | |||
| 36 | 4 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:34.11 | +5.22 | 47.33 | |||
| 37 | 41 | JOHNSON Justin J | 1977 | USA | 2:34.59 | +5.70 | 51.68 | |||
| 38 | 57 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:34.62 | +5.73 | 51.95 | |||
| 39 | 46 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:34.73 | +5.84 | 52.95 | |||
| 40 | 43 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:34.78 | +5.89 | 53.41 | |||
| 41 | 59 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 2:34.80 | +5.91 | 53.59 | |||
| 42 | 14 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 2:34.85 | +5.96 | 54.04 | |||
| 43 | 64 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 2:34.97 | +6.08 | 55.13 | |||
| 44 | 6 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:35.00 | +6.11 | 55.4 | |||
| 45 | 40 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:35.06 | +6.17 | 55.94 | |||
| 46 | 54 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 2:35.14 | +6.25 | 56.67 | |||
| 47 | 52 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 2:35.20 | +6.31 | 57.21 | |||
| 48 | 63 | LANNING Thomas (tj) | 1984 | USA | 2:35.33 | +6.44 | 58.39 | |||
| 49 | 47 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 2:35.61 | +6.72 | 60.93 | |||
| 50 | 48 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:35.64 | +6.75 | 61.2 | |||
| 51 | 51 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:36.58 | +7.69 | 69.73 | |||
| 52 | 60 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:36.67 | +7.78 | 70.54 | |||
| 54 | 16 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:37.36 | +8.47 | 76.8 | |||
| 55 | 66 | BRIDGWATER Mark | 1985 | NZL | 2:39.89 | +11.00 | 99.74 | |||
| 67 | ZAGORSKI Wojciech | 1985 | POL | |||||||
| 53 | 65 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 2:36.74 | +7.85 | 71.18 | DSQ | ||
| 68 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX | DSQ | ||||||
| 56 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNS | ||||||
| 2 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | DNF | ||||||
| 11 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | DNF | ||||||
| 22 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | DNF | ||||||
| 30 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF | ||||||
| 37 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | DNF | ||||||
| 38 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | DNF | ||||||
| 55 | EISATH Florian | 1984 | ITA | DNF | ||||||
| 58 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | DNF | ||||||
| 61 | LAVOIE Vincent | 1977 | CAN | DNF | ||||||
| 62 | GAYME Maui | 1983 | CHI | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline