Combiné alpin hommes — Kvitfjell (NOR) — 09-03-2007 Codex 0743
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:21.22 | 2:21.22 | 100 | |||||
| 2 | 2 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:22.63 | 2:22.63 | +1.41 | 80 | ||||
| 3 | 3 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:22.78 | 2:22.78 | +1.56 | 60 | ||||
| 4 | 4 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:22.96 | 2:22.96 | +1.74 | 50 | ||||
| 5 | 5 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:23.14 | 2:23.14 | +1.92 | 45 | ||||
| 6 | 6 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:23.48 | 2:23.48 | +2.26 | 40 | ||||
| 7 | 7 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:23.75 | 2:23.75 | +2.53 | 36 | ||||
| 8 | 8 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 2:24.10 | 2:24.10 | +2.88 | 32 | ||||
| 9 | 9 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 2:24.30 | 2:24.30 | +3.08 | 29 | ||||
| 10 | 10 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:24.36 | 2:24.36 | +3.14 | 26 | ||||
| 11 | 11 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 2:24.60 | 2:24.60 | +3.38 | 24 | ||||
| 12 | 12 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:24.66 | 2:24.66 | +3.44 | 22 | ||||
| 13 | 13 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:24.87 | 2:24.87 | +3.65 | 20 | ||||
| 14 | 14 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 2:24.90 | 2:24.90 | +3.68 | 18 | ||||
| 15 | 15 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 2:25.02 | 2:25.02 | +3.80 | 16 | ||||
| 16 | 16 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:25.40 | 2:25.40 | +4.18 | 15 | ||||
| 17 | 17 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 2:25.42 | 2:25.42 | +4.20 | 14 | ||||
| 18 | 18 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:25.48 | 2:25.48 | +4.26 | 13 | ||||
| 19 | 19 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 2:25.63 | 2:25.63 | +4.41 | 12 | ||||
| 20 | 20 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:25.73 | 2:25.73 | +4.51 | 11 | ||||
| 21 | 21 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:25.80 | 2:25.80 | +4.58 | 10 | ||||
| 22 | 22 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:25.84 | 2:25.84 | +4.62 | 9 | ||||
| 23 | 23 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 2:25.88 | 2:25.88 | +4.66 | 8 | ||||
| 24 | 24 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:25.94 | 2:25.94 | +4.72 | 7 | ||||
| 25 | 25 | KOLL Alexander | 1982 | AUT | 2:25.95 | 2:25.95 | +4.73 | 6 | ||||
| 26 | 26 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 2:26.06 | 2:26.06 | +4.84 | 5 | ||||
| 27 | 27 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 2:26.29 | 2:26.29 | +5.07 | 4 | ||||
| 28 | 28 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 2:26.94 | 2:26.94 | +5.72 | 3 | ||||
| 29 | 29 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:27.52 | 2:27.52 | +6.30 | 2 | ||||
| 30 | 30 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 2:28.91 | 2:28.91 | +7.69 | 1 | ||||
| 31 | 31 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 2:28.99 | 2:28.99 | +7.77 | |||||
| 32 | 32 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:31.00 | 2:31.00 | +9.78 | |||||
| 33 | 33 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:54.55 | 2:54.55 | +33.33 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline