Combiné alpin dames — Hafjell (NOR) — 04-03-2006 Codex 5974
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 2:06.92 | 2:06.92 | 100 | |||||
| 2 | 2 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 2:07.05 | 2:07.05 | +0.13 | 80 | ||||
| 3 | 3 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 2:07.57 | 2:07.57 | +0.65 | 60 | ||||
| 4 | 4 | KILDOW Lindsey C. | 1984 | USA | 2:08.31 | 2:08.31 | +1.39 | 50 | ||||
| 5 | 5 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 2:08.45 | 2:08.45 | +1.53 | 45 | ||||
| 6 | 6 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 2:08.57 | 2:08.57 | +1.65 | 40 | ||||
| 7 | 7 | ERTL-RENZ Martina | 1973 | GER | 2:09.14 | 2:09.14 | +2.22 | 36 | ||||
| 8 | 8 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 2:09.33 | 2:09.33 | +2.41 | 32 | ||||
| 9 | 9 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 2:09.46 | 2:09.46 | +2.54 | 29 | ||||
| 10 | 10 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 2:09.75 | 2:09.75 | +2.83 | 26 | ||||
| 11 | 11 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 2:09.81 | 2:09.81 | +2.89 | 24 | ||||
| 11 | 11 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 2:09.81 | 2:09.81 | +2.89 | 24 | ||||
| 13 | 13 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 2:09.89 | 2:09.89 | +2.97 | 20 | ||||
| 14 | 14 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 2:09.98 | 2:09.98 | +3.06 | 18 | ||||
| 15 | 15 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 2:10.22 | 2:10.22 | +3.30 | 16 | ||||
| 16 | 16 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 2:10.27 | 2:10.27 | +3.35 | 15 | ||||
| 17 | 17 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 2:10.55 | 2:10.55 | +3.63 | 14 | ||||
| 18 | 18 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 2:10.93 | 2:10.93 | +4.01 | 13 | ||||
| 19 | 19 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 2:10.97 | 2:10.97 | +4.05 | 12 | ||||
| 20 | 20 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 2:11.05 | 2:11.05 | +4.13 | 11 | ||||
| 21 | 21 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 2:11.14 | 2:11.14 | +4.22 | 10 | ||||
| 22 | 22 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 2:11.18 | 2:11.18 | +4.26 | 9 | ||||
| 23 | 23 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 2:11.62 | 2:11.62 | +4.70 | 8 | ||||
| 24 | 24 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 2:11.86 | 2:11.86 | +4.94 | 7 | ||||
| 25 | 25 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 2:11.87 | 2:11.87 | +4.95 | 6 | ||||
| 26 | 26 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 2:11.98 | 2:11.98 | +5.06 | 5 | ||||
| 27 | 27 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 2:12.33 | 2:12.33 | +5.41 | 4 | ||||
| 28 | 28 | DREV Ana | 1985 | SLO | 2:12.39 | 2:12.39 | +5.47 | 3 | ||||
| 29 | 29 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 2:12.62 | 2:12.62 | +5.70 | 2 | ||||
| 30 | 30 | SANTON Aurelie | 1982 | FRA | 2:12.81 | 2:12.81 | +5.89 | 1 | ||||
| 31 | 31 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 2:13.07 | 2:13.07 | +6.15 | |||||
| 32 | 32 | COOK Stacey J | 1984 | USA | 2:13.09 | 2:13.09 | +6.17 | |||||
| 33 | 33 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 2:13.23 | 2:13.23 | +6.31 | |||||
| 34 | 34 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | 2:13.49 | 2:13.49 | +6.57 | |||||
| 35 | 35 | MUELLER Anne Marie | 1980 | NOR | 2:13.63 | 2:13.63 | +6.71 | |||||
| 36 | 36 | RABIC Urska | 1985 | SLO | 2:13.76 | 2:13.76 | +6.84 | |||||
| 37 | 37 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 2:14.47 | 2:14.47 | +7.55 | |||||
| 38 | 38 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 2:15.69 | 2:15.69 | +8.77 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline