Combiné alpin hommes — Wengen (SUI) — 14-01-2005
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:28.37 | 100 | |||||||
| 2 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 2:28.69 | +0.32 | 80 | ||||||
| 3 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:29.77 | +1.40 | 60 | ||||||
| 4 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 2:30.17 | +1.80 | 50 | ||||||
| 5 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 2:30.19 | +1.82 | 45 | ||||||
| 6 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 2:30.25 | +1.88 | 40 | ||||||
| 7 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:30.51 | +2.14 | 36 | ||||||
| 8 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:30.77 | +2.40 | 32 | ||||||
| 9 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 2:31.65 | +3.28 | 29 | ||||||
| 9 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:31.65 | +3.28 | 29 | ||||||
| 11 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:32.01 | +3.64 | 24 | ||||||
| 12 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:32.54 | +4.17 | 22 | ||||||
| 13 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 2:33.54 | +5.17 | 20 | ||||||
| 14 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:33.73 | +5.36 | 18 | ||||||
| 15 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:34.02 | +5.65 | 16 | ||||||
| 16 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:34.43 | +6.06 | 15 | ||||||
| 17 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:35.82 | +7.45 | 14 | ||||||
| 18 | ANTOR Alex | 1979 | AND | 2:35.96 | +7.59 | 13 | ||||||
| 19 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:36.14 | +7.77 | 12 | ||||||
| 20 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:36.69 | +8.32 | 11 | ||||||
| 21 | ACCOLA Paul | 1967 | SUI | 2:38.92 | +10.55 | 10 | ||||||
| 22 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:41.48 | +13.11 | 9 | ||||||
| 23 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 2:49.05 | +20.68 | 8 | ||||||
| 24 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:53.81 | +25.44 | 7 | ||||||
| 25 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX | 2:54.88 | +26.51 | 6 | ||||||
| 26 | ANDERSON David | 1979 | CAN | 2:57.81 | +29.44 | 5 | ||||||
| ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | ||||||||||
| SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | ||||||||||
| KERNEN Bruno | 1972 | SUI | ||||||||||
| BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | ||||||||||
| CHESTAKOV Pavel | 1980 | AIN | ||||||||||
| PERKO Rok | 1985 | SLO | ||||||||||
| SENONER Lucas | 1983 | ITA | ||||||||||
| MILLER Bode | 1977 | USA | ||||||||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | ||||||||||
| OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | ||||||||||
| HUME Jeff | 1979 | CAN |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline