Combiné alpin hommes — Chamonix (FRA) — 11-01-2004
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER Bode | 1977 | USA | 3:30.91 | 100 | |||||||
| 2 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 3:30.94 | +0.03 | 80 | ||||||
| 3 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 3:30.97 | +0.06 | 60 | ||||||
| 4 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 3:31.46 | +0.55 | 50 | ||||||
| 5 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 3:32.39 | +1.48 | 45 | ||||||
| 6 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 3:34.17 | +3.26 | 40 | ||||||
| 7 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 3:34.21 | +3.30 | 36 | ||||||
| 8 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 3:34.26 | +3.35 | 32 | ||||||
| 9 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 3:34.85 | +3.94 | 29 | ||||||
| 10 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 3:34.86 | +3.95 | 26 | ||||||
| 11 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 3:36.19 | +5.28 | 24 | ||||||
| 12 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 3:38.08 | +7.17 | 22 | ||||||
| 13 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 3:40.32 | +9.41 | 20 | ||||||
| 14 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 3:41.83 | +10.92 | 18 | ||||||
| 15 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 3:41.94 | +11.03 | 16 | ||||||
| 16 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 3:43.21 | +12.30 | 15 | ||||||
| 17 | KULBECK Ole Magnus | 1983 | NOR | 3:44.60 | +13.69 | 14 | ||||||
| 18 | CHESTAKOV Pavel | 1980 | AIN | 3:45.02 | +14.11 | 13 | ||||||
| 19 | ANTOR Alex | 1979 | AND | 3:46.54 | +15.63 | 12 | ||||||
| 20 | FRIEDMAN Bryon | 1980 | USA | 3:50.10 | +19.19 | |||||||
| EBERHARTER Stephan | 1969 | AUT | ||||||||||
| KERNEN Bruno | 1972 | SUI | ||||||||||
| FILL Peter | 1982 | ITA | ||||||||||
| SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | ||||||||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline