Descente dames — Flachau (AUT) — 06-03-2002
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:40.09 | 0.00 | 100 | |||
| 2 | 21 | LALIVE Caroline | 1979 | USA | 1:40.28 | +0.19 | 2.43 | 80 | ||
| 3 | 8 | SUCHET Melanie | 1976 | FRA | 1:40.29 | +0.20 | 2.56 | 60 | ||
| 4 | 10 | REY BELLET Corinne | 1972 | SUI | 1:40.47 | +0.38 | 4.86 | 50 | ||
| 5 | 22 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:40.72 | +0.63 | 8.06 | 45 | ||
| 6 | 3 | OBERMOSER Brigitte | 1976 | AUT | 1:40.86 | +0.77 | 9.85 | 40 | ||
| 7 | 12 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:40.88 | +0.79 | 10.1 | 36 | ||
| 8 | 13 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | 1:40.96 | +0.87 | 11.13 | 32 | ||
| 9 | 11 | MARKEN Ingeborg Helen | 1975 | NOR | 1:41.02 | +0.93 | 11.89 | 29 | ||
| 10 | 15 | TURGEON Melanie | 1976 | CAN | 1:41.21 | +1.12 | 14.32 | 26 | ||
| 11 | 20 | SCHUSTER Stefanie | 1969 | AUT | 1:41.54 | +1.45 | 18.54 | 24 | ||
| 12 | 6 | KOSTNER Isolde | 1975 | ITA | 1:41.55 | +1.46 | 18.67 | 22 | ||
| 13 | 19 | BASSIS Patrizia | 1973 | ITA | 1:41.58 | +1.49 | 19.05 | 20 | ||
| 14 | 14 | SCHNEIDER Tanja | 1974 | AUT | 1:41.60 | +1.51 | 19.31 | 18 | ||
| 15 | 5 | GERG Hilde | 1975 | GER | 1:41.63 | +1.54 | 19.69 | 16 | ||
| 16 | 2 | MONTILLET Carole | 1973 | FRA | 1:41.82 | +1.73 | 22.12 | |||
| 17 | 7 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:41.89 | +1.80 | 23.02 | |||
| 18 | 18 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 1:42.10 | +2.01 | 25.7 | |||
| 19 | 17 | HALTMAYR Petra | 1975 | GER | 1:42.32 | +2.23 | 28.52 | |||
| 20 | 1 | HAEUSL Regina | 1973 | GER | 1:42.97 | +2.88 | 36.83 | |||
| 21 | 16 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:43.80 | +3.71 | 47.45 | |||
| 4 | HEREGGER Selina | 1977 | AUT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline